Еврейский календарь

6054 год

Обычный год · 12 месяцев· 355 дней · Диаспора
02.10.2293 — 21.09.2294

Крупно — день еврейского месяца, ниже — григорианская дата. Субботы выделены фоном.

Тишрей

02.10.2293 — 31.10.2293

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 02.10.2293 Рош ха-Шана · 1 2 03.10.2293 Рош ха-Шана · 2 3 04.10.2293 4 05.10.2293 5 06.10.2293 6 07.10.2293
7 08.10.2293 8 09.10.2293 9 10.10.2293 10 11.10.2293 Йом-Кипур 11 12.10.2293 12 13.10.2293 13 14.10.2293
14 15.10.2293 15 16.10.2293 Суккот · 1 16 17.10.2293 Суккот · 2 17 18.10.2293 Суккот · 3 18 19.10.2293 Суккот · 4 19 20.10.2293 Суккот · 5 20 21.10.2293 Суккот · 6
21 22.10.2293 Суккот · Ошана-Раба 22 23.10.2293 Шмини-Ацерет 23 24.10.2293 Симхат-Тора 24 25.10.2293 25 26.10.2293 26 27.10.2293 27 28.10.2293
28 29.10.2293 29 30.10.2293 30 31.10.2293

Хешван

01.11.2293 — 30.11.2293

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 01.11.2293 2 02.11.2293 3 03.11.2293 4 04.11.2293
5 05.11.2293 6 06.11.2293 7 07.11.2293 8 08.11.2293 9 09.11.2293 10 10.11.2293 11 11.11.2293
12 12.11.2293 13 13.11.2293 14 14.11.2293 15 15.11.2293 16 16.11.2293 17 17.11.2293 18 18.11.2293
19 19.11.2293 20 20.11.2293 21 21.11.2293 22 22.11.2293 23 23.11.2293 24 24.11.2293 25 25.11.2293
26 26.11.2293 27 27.11.2293 28 28.11.2293 29 29.11.2293 30 30.11.2293

Кислев

01.12.2293 — 30.12.2293

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 01.12.2293 2 02.12.2293
3 03.12.2293 4 04.12.2293 5 05.12.2293 6 06.12.2293 7 07.12.2293 8 08.12.2293 9 09.12.2293
10 10.12.2293 11 11.12.2293 12 12.12.2293 13 13.12.2293 14 14.12.2293 15 15.12.2293 16 16.12.2293
17 17.12.2293 18 18.12.2293 19 19.12.2293 20 20.12.2293 21 21.12.2293 22 22.12.2293 23 23.12.2293
24 24.12.2293 25 25.12.2293 Ханука · 1 26 26.12.2293 Ханука · 2 27 27.12.2293 Ханука · 3 28 28.12.2293 Ханука · 4 29 29.12.2293 Ханука · 5 30 30.12.2293 Ханука · 6

Тевет

31.12.2293 — 28.01.2294

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 31.12.2293 Ханука · 7 2 01.01.2294 Ханука · 8 3 02.01.2294 4 03.01.2294 5 04.01.2294 6 05.01.2294 7 06.01.2294
8 07.01.2294 9 08.01.2294 10 09.01.2294 11 10.01.2294 12 11.01.2294 13 12.01.2294 14 13.01.2294
15 14.01.2294 16 15.01.2294 17 16.01.2294 18 17.01.2294 19 18.01.2294 20 19.01.2294 21 20.01.2294
22 21.01.2294 23 22.01.2294 24 23.01.2294 25 24.01.2294 26 25.01.2294 27 26.01.2294 28 27.01.2294
29 28.01.2294

Шват

29.01.2294 — 27.02.2294

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 29.01.2294 2 30.01.2294 3 31.01.2294 4 01.02.2294 5 02.02.2294 6 03.02.2294
7 04.02.2294 8 05.02.2294 9 06.02.2294 10 07.02.2294 11 08.02.2294 12 09.02.2294 13 10.02.2294
14 11.02.2294 15 12.02.2294 Ту би-Шват 16 13.02.2294 17 14.02.2294 18 15.02.2294 19 16.02.2294 20 17.02.2294
21 18.02.2294 22 19.02.2294 23 20.02.2294 24 21.02.2294 25 22.02.2294 26 23.02.2294 27 24.02.2294
28 25.02.2294 29 26.02.2294 30 27.02.2294

Адар

28.02.2294 — 28.03.2294

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 28.02.2294 2 01.03.2294 3 02.03.2294 4 03.03.2294
5 04.03.2294 6 05.03.2294 7 06.03.2294 8 07.03.2294 9 08.03.2294 10 09.03.2294 11 10.03.2294
12 11.03.2294 13 12.03.2294 14 13.03.2294 Пурим 15 14.03.2294 16 15.03.2294 17 16.03.2294 18 17.03.2294
19 18.03.2294 20 19.03.2294 21 20.03.2294 22 21.03.2294 23 22.03.2294 24 23.03.2294 25 24.03.2294
26 25.03.2294 27 26.03.2294 28 27.03.2294 29 28.03.2294

Нисан

29.03.2294 — 27.04.2294

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 29.03.2294 2 30.03.2294 3 31.03.2294
4 01.04.2294 5 02.04.2294 6 03.04.2294 7 04.04.2294 8 05.04.2294 9 06.04.2294 10 07.04.2294
11 08.04.2294 12 09.04.2294 13 10.04.2294 14 11.04.2294 15 12.04.2294 Песах · 1 16 13.04.2294 Песах · 2 17 14.04.2294 Песах · 3
18 15.04.2294 Песах · 4 19 16.04.2294 Песах · 5 20 17.04.2294 Песах · 6 21 18.04.2294 Песах · 7 22 19.04.2294 Песах · 8 23 20.04.2294 24 21.04.2294
25 22.04.2294 26 23.04.2294 27 24.04.2294 28 25.04.2294 29 26.04.2294 30 27.04.2294

Ияр

28.04.2294 — 26.05.2294

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 28.04.2294
2 29.04.2294 3 30.04.2294 4 01.05.2294 5 02.05.2294 6 03.05.2294 7 04.05.2294 8 05.05.2294
9 06.05.2294 10 07.05.2294 11 08.05.2294 12 09.05.2294 13 10.05.2294 14 11.05.2294 15 12.05.2294
16 13.05.2294 17 14.05.2294 18 15.05.2294 Лаг ба-Омер 19 16.05.2294 20 17.05.2294 21 18.05.2294 22 19.05.2294
23 20.05.2294 24 21.05.2294 25 22.05.2294 26 23.05.2294 27 24.05.2294 28 25.05.2294 29 26.05.2294

Сиван

27.05.2294 — 25.06.2294

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 27.05.2294 2 28.05.2294 3 29.05.2294 4 30.05.2294 5 31.05.2294 6 01.06.2294 Шавуот · 1 7 02.06.2294 Шавуот · 2
8 03.06.2294 9 04.06.2294 10 05.06.2294 11 06.06.2294 12 07.06.2294 13 08.06.2294 14 09.06.2294
15 10.06.2294 16 11.06.2294 17 12.06.2294 18 13.06.2294 19 14.06.2294 20 15.06.2294 21 16.06.2294
22 17.06.2294 23 18.06.2294 24 19.06.2294 25 20.06.2294 26 21.06.2294 27 22.06.2294 28 23.06.2294
29 24.06.2294 30 25.06.2294

Таммуз

26.06.2294 — 24.07.2294

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 26.06.2294 2 27.06.2294 3 28.06.2294 4 29.06.2294 5 30.06.2294
6 01.07.2294 7 02.07.2294 8 03.07.2294 9 04.07.2294 10 05.07.2294 11 06.07.2294 12 07.07.2294
13 08.07.2294 14 09.07.2294 15 10.07.2294 16 11.07.2294 17 12.07.2294 18 13.07.2294 19 14.07.2294
20 15.07.2294 21 16.07.2294 22 17.07.2294 23 18.07.2294 24 19.07.2294 25 20.07.2294 26 21.07.2294
27 22.07.2294 28 23.07.2294 29 24.07.2294

Ав

25.07.2294 — 23.08.2294

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 25.07.2294 2 26.07.2294 3 27.07.2294 4 28.07.2294
5 29.07.2294 6 30.07.2294 7 31.07.2294 8 01.08.2294 9 02.08.2294 10 03.08.2294 11 04.08.2294
12 05.08.2294 13 06.08.2294 14 07.08.2294 15 08.08.2294 Ту бе-Ав 16 09.08.2294 17 10.08.2294 18 11.08.2294
19 12.08.2294 20 13.08.2294 21 14.08.2294 22 15.08.2294 23 16.08.2294 24 17.08.2294 25 18.08.2294
26 19.08.2294 27 20.08.2294 28 21.08.2294 29 22.08.2294 30 23.08.2294

Элул

24.08.2294 — 21.09.2294

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 24.08.2294 2 25.08.2294
3 26.08.2294 4 27.08.2294 5 28.08.2294 6 29.08.2294 7 30.08.2294 8 31.08.2294 9 01.09.2294
10 02.09.2294 11 03.09.2294 12 04.09.2294 13 05.09.2294 14 06.09.2294 15 07.09.2294 16 08.09.2294
17 09.09.2294 18 10.09.2294 19 11.09.2294 20 12.09.2294 21 13.09.2294 22 14.09.2294 23 15.09.2294
24 16.09.2294 25 17.09.2294 26 18.09.2294 27 19.09.2294 28 20.09.2294 29 21.09.2294