Еврейский календарь
5980 год
Високосный год · 13 месяцев· 383 дней · Диаспора
11.09.2219 — 27.09.2220
Крупно — день еврейского месяца, ниже — григорианская дата. Субботы выделены фоном.
Тишрей
11.09.2219 — 10.10.2219
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11.09.2219 Рош ха-Шана · 1 | ||||||
| 2 12.09.2219 Рош ха-Шана · 2 | 3 13.09.2219 | 4 14.09.2219 | 5 15.09.2219 | 6 16.09.2219 | 7 17.09.2219 | 8 18.09.2219 |
| 9 19.09.2219 | 10 20.09.2219 Йом-Кипур | 11 21.09.2219 | 12 22.09.2219 | 13 23.09.2219 | 14 24.09.2219 | 15 25.09.2219 Суккот · 1 |
| 16 26.09.2219 Суккот · 2 | 17 27.09.2219 Суккот · 3 | 18 28.09.2219 Суккот · 4 | 19 29.09.2219 Суккот · 5 | 20 30.09.2219 Суккот · 6 | 21 01.10.2219 Суккот · Ошана-Раба | 22 02.10.2219 Шмини-Ацерет |
| 23 03.10.2219 Симхат-Тора | 24 04.10.2219 | 25 05.10.2219 | 26 06.10.2219 | 27 07.10.2219 | 28 08.10.2219 | 29 09.10.2219 |
| 30 10.10.2219 |
Хешван
11.10.2219 — 08.11.2219
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11.10.2219 | 2 12.10.2219 | 3 13.10.2219 | 4 14.10.2219 | 5 15.10.2219 | 6 16.10.2219 | |
| 7 17.10.2219 | 8 18.10.2219 | 9 19.10.2219 | 10 20.10.2219 | 11 21.10.2219 | 12 22.10.2219 | 13 23.10.2219 |
| 14 24.10.2219 | 15 25.10.2219 | 16 26.10.2219 | 17 27.10.2219 | 18 28.10.2219 | 19 29.10.2219 | 20 30.10.2219 |
| 21 31.10.2219 | 22 01.11.2219 | 23 02.11.2219 | 24 03.11.2219 | 25 04.11.2219 | 26 05.11.2219 | 27 06.11.2219 |
| 28 07.11.2219 | 29 08.11.2219 |
Кислев
09.11.2219 — 07.12.2219
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 09.11.2219 | 2 10.11.2219 | 3 11.11.2219 | 4 12.11.2219 | 5 13.11.2219 | ||
| 6 14.11.2219 | 7 15.11.2219 | 8 16.11.2219 | 9 17.11.2219 | 10 18.11.2219 | 11 19.11.2219 | 12 20.11.2219 |
| 13 21.11.2219 | 14 22.11.2219 | 15 23.11.2219 | 16 24.11.2219 | 17 25.11.2219 | 18 26.11.2219 | 19 27.11.2219 |
| 20 28.11.2219 | 21 29.11.2219 | 22 30.11.2219 | 23 01.12.2219 | 24 02.12.2219 | 25 03.12.2219 Ханука · 1 | 26 04.12.2219 Ханука · 2 |
| 27 05.12.2219 Ханука · 3 | 28 06.12.2219 Ханука · 4 | 29 07.12.2219 Ханука · 5 |
Тевет
08.12.2219 — 05.01.2220
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 08.12.2219 Ханука · 6 | 2 09.12.2219 Ханука · 7 | 3 10.12.2219 Ханука · 8 | 4 11.12.2219 | |||
| 5 12.12.2219 | 6 13.12.2219 | 7 14.12.2219 | 8 15.12.2219 | 9 16.12.2219 | 10 17.12.2219 | 11 18.12.2219 |
| 12 19.12.2219 | 13 20.12.2219 | 14 21.12.2219 | 15 22.12.2219 | 16 23.12.2219 | 17 24.12.2219 | 18 25.12.2219 |
| 19 26.12.2219 | 20 27.12.2219 | 21 28.12.2219 | 22 29.12.2219 | 23 30.12.2219 | 24 31.12.2219 | 25 01.01.2220 |
| 26 02.01.2220 | 27 03.01.2220 | 28 04.01.2220 | 29 05.01.2220 |
Шват
06.01.2220 — 04.02.2220
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 06.01.2220 | 2 07.01.2220 | 3 08.01.2220 | ||||
| 4 09.01.2220 | 5 10.01.2220 | 6 11.01.2220 | 7 12.01.2220 | 8 13.01.2220 | 9 14.01.2220 | 10 15.01.2220 |
| 11 16.01.2220 | 12 17.01.2220 | 13 18.01.2220 | 14 19.01.2220 | 15 20.01.2220 Ту би-Шват | 16 21.01.2220 | 17 22.01.2220 |
| 18 23.01.2220 | 19 24.01.2220 | 20 25.01.2220 | 21 26.01.2220 | 22 27.01.2220 | 23 28.01.2220 | 24 29.01.2220 |
| 25 30.01.2220 | 26 31.01.2220 | 27 01.02.2220 | 28 02.02.2220 | 29 03.02.2220 | 30 04.02.2220 |
Адар I
05.02.2220 — 05.03.2220
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 05.02.2220 | ||||||
| 2 06.02.2220 | 3 07.02.2220 | 4 08.02.2220 | 5 09.02.2220 | 6 10.02.2220 | 7 11.02.2220 | 8 12.02.2220 |
| 9 13.02.2220 | 10 14.02.2220 | 11 15.02.2220 | 12 16.02.2220 | 13 17.02.2220 | 14 18.02.2220 Пурим-катан | 15 19.02.2220 |
| 16 20.02.2220 | 17 21.02.2220 | 18 22.02.2220 | 19 23.02.2220 | 20 24.02.2220 | 21 25.02.2220 | 22 26.02.2220 |
| 23 27.02.2220 | 24 28.02.2220 | 25 29.02.2220 | 26 01.03.2220 | 27 02.03.2220 | 28 03.03.2220 | 29 04.03.2220 |
| 30 05.03.2220 |
Адар II
06.03.2220 — 03.04.2220
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 06.03.2220 | 2 07.03.2220 | 3 08.03.2220 | 4 09.03.2220 | 5 10.03.2220 | 6 11.03.2220 | |
| 7 12.03.2220 | 8 13.03.2220 | 9 14.03.2220 | 10 15.03.2220 | 11 16.03.2220 | 12 17.03.2220 | 13 18.03.2220 |
| 14 19.03.2220 Пурим | 15 20.03.2220 | 16 21.03.2220 | 17 22.03.2220 | 18 23.03.2220 | 19 24.03.2220 | 20 25.03.2220 |
| 21 26.03.2220 | 22 27.03.2220 | 23 28.03.2220 | 24 29.03.2220 | 25 30.03.2220 | 26 31.03.2220 | 27 01.04.2220 |
| 28 02.04.2220 | 29 03.04.2220 |
Нисан
04.04.2220 — 03.05.2220
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 04.04.2220 | 2 05.04.2220 | 3 06.04.2220 | 4 07.04.2220 | 5 08.04.2220 | ||
| 6 09.04.2220 | 7 10.04.2220 | 8 11.04.2220 | 9 12.04.2220 | 10 13.04.2220 | 11 14.04.2220 | 12 15.04.2220 |
| 13 16.04.2220 | 14 17.04.2220 | 15 18.04.2220 Песах · 1 | 16 19.04.2220 Песах · 2 | 17 20.04.2220 Песах · 3 | 18 21.04.2220 Песах · 4 | 19 22.04.2220 Песах · 5 |
| 20 23.04.2220 Песах · 6 | 21 24.04.2220 Песах · 7 | 22 25.04.2220 Песах · 8 | 23 26.04.2220 | 24 27.04.2220 | 25 28.04.2220 | 26 29.04.2220 |
| 27 30.04.2220 | 28 01.05.2220 | 29 02.05.2220 | 30 03.05.2220 |
Ияр
04.05.2220 — 01.06.2220
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 04.05.2220 | 2 05.05.2220 | 3 06.05.2220 | ||||
| 4 07.05.2220 | 5 08.05.2220 | 6 09.05.2220 | 7 10.05.2220 | 8 11.05.2220 | 9 12.05.2220 | 10 13.05.2220 |
| 11 14.05.2220 | 12 15.05.2220 | 13 16.05.2220 | 14 17.05.2220 | 15 18.05.2220 | 16 19.05.2220 | 17 20.05.2220 |
| 18 21.05.2220 Лаг ба-Омер | 19 22.05.2220 | 20 23.05.2220 | 21 24.05.2220 | 22 25.05.2220 | 23 26.05.2220 | 24 27.05.2220 |
| 25 28.05.2220 | 26 29.05.2220 | 27 30.05.2220 | 28 31.05.2220 | 29 01.06.2220 |
Сиван
02.06.2220 — 01.07.2220
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 02.06.2220 | 2 03.06.2220 | |||||
| 3 04.06.2220 | 4 05.06.2220 | 5 06.06.2220 | 6 07.06.2220 Шавуот · 1 | 7 08.06.2220 Шавуот · 2 | 8 09.06.2220 | 9 10.06.2220 |
| 10 11.06.2220 | 11 12.06.2220 | 12 13.06.2220 | 13 14.06.2220 | 14 15.06.2220 | 15 16.06.2220 | 16 17.06.2220 |
| 17 18.06.2220 | 18 19.06.2220 | 19 20.06.2220 | 20 21.06.2220 | 21 22.06.2220 | 22 23.06.2220 | 23 24.06.2220 |
| 24 25.06.2220 | 25 26.06.2220 | 26 27.06.2220 | 27 28.06.2220 | 28 29.06.2220 | 29 30.06.2220 | 30 01.07.2220 |
Таммуз
02.07.2220 — 30.07.2220
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 02.07.2220 | 2 03.07.2220 | 3 04.07.2220 | 4 05.07.2220 | 5 06.07.2220 | 6 07.07.2220 | 7 08.07.2220 |
| 8 09.07.2220 | 9 10.07.2220 | 10 11.07.2220 | 11 12.07.2220 | 12 13.07.2220 | 13 14.07.2220 | 14 15.07.2220 |
| 15 16.07.2220 | 16 17.07.2220 | 17 18.07.2220 | 18 19.07.2220 | 19 20.07.2220 | 20 21.07.2220 | 21 22.07.2220 |
| 22 23.07.2220 | 23 24.07.2220 | 24 25.07.2220 | 25 26.07.2220 | 26 27.07.2220 | 27 28.07.2220 | 28 29.07.2220 |
| 29 30.07.2220 |
Ав
31.07.2220 — 29.08.2220
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 31.07.2220 | 2 01.08.2220 | 3 02.08.2220 | 4 03.08.2220 | 5 04.08.2220 | 6 05.08.2220 | |
| 7 06.08.2220 | 8 07.08.2220 | 9 08.08.2220 | 10 09.08.2220 | 11 10.08.2220 | 12 11.08.2220 | 13 12.08.2220 |
| 14 13.08.2220 | 15 14.08.2220 Ту бе-Ав | 16 15.08.2220 | 17 16.08.2220 | 18 17.08.2220 | 19 18.08.2220 | 20 19.08.2220 |
| 21 20.08.2220 | 22 21.08.2220 | 23 22.08.2220 | 24 23.08.2220 | 25 24.08.2220 | 26 25.08.2220 | 27 26.08.2220 |
| 28 27.08.2220 | 29 28.08.2220 | 30 29.08.2220 |
Элул
30.08.2220 — 27.09.2220
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 30.08.2220 | 2 31.08.2220 | 3 01.09.2220 | 4 02.09.2220 | |||
| 5 03.09.2220 | 6 04.09.2220 | 7 05.09.2220 | 8 06.09.2220 | 9 07.09.2220 | 10 08.09.2220 | 11 09.09.2220 |
| 12 10.09.2220 | 13 11.09.2220 | 14 12.09.2220 | 15 13.09.2220 | 16 14.09.2220 | 17 15.09.2220 | 18 16.09.2220 |
| 19 17.09.2220 | 20 18.09.2220 | 21 19.09.2220 | 22 20.09.2220 | 23 21.09.2220 | 24 22.09.2220 | 25 23.09.2220 |
| 26 24.09.2220 | 27 25.09.2220 | 28 26.09.2220 | 29 27.09.2220 |