Еврейский календарь
5974 год
Високосный год · 13 месяцев· 385 дней · Диаспора
16.09.2213 — 05.10.2214
Крупно — день еврейского месяца, ниже — григорианская дата. Субботы выделены фоном.
Тишрей
16.09.2213 — 15.10.2213
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16.09.2213 Рош ха-Шана · 1 | 2 17.09.2213 Рош ха-Шана · 2 | 3 18.09.2213 | ||||
| 4 19.09.2213 | 5 20.09.2213 | 6 21.09.2213 | 7 22.09.2213 | 8 23.09.2213 | 9 24.09.2213 | 10 25.09.2213 Йом-Кипур |
| 11 26.09.2213 | 12 27.09.2213 | 13 28.09.2213 | 14 29.09.2213 | 15 30.09.2213 Суккот · 1 | 16 01.10.2213 Суккот · 2 | 17 02.10.2213 Суккот · 3 |
| 18 03.10.2213 Суккот · 4 | 19 04.10.2213 Суккот · 5 | 20 05.10.2213 Суккот · 6 | 21 06.10.2213 Суккот · Ошана-Раба | 22 07.10.2213 Шмини-Ацерет | 23 08.10.2213 Симхат-Тора | 24 09.10.2213 |
| 25 10.10.2213 | 26 11.10.2213 | 27 12.10.2213 | 28 13.10.2213 | 29 14.10.2213 | 30 15.10.2213 |
Хешван
16.10.2213 — 14.11.2213
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16.10.2213 | ||||||
| 2 17.10.2213 | 3 18.10.2213 | 4 19.10.2213 | 5 20.10.2213 | 6 21.10.2213 | 7 22.10.2213 | 8 23.10.2213 |
| 9 24.10.2213 | 10 25.10.2213 | 11 26.10.2213 | 12 27.10.2213 | 13 28.10.2213 | 14 29.10.2213 | 15 30.10.2213 |
| 16 31.10.2213 | 17 01.11.2213 | 18 02.11.2213 | 19 03.11.2213 | 20 04.11.2213 | 21 05.11.2213 | 22 06.11.2213 |
| 23 07.11.2213 | 24 08.11.2213 | 25 09.11.2213 | 26 10.11.2213 | 27 11.11.2213 | 28 12.11.2213 | 29 13.11.2213 |
| 30 14.11.2213 |
Кислев
15.11.2213 — 14.12.2213
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15.11.2213 | 2 16.11.2213 | 3 17.11.2213 | 4 18.11.2213 | 5 19.11.2213 | 6 20.11.2213 | |
| 7 21.11.2213 | 8 22.11.2213 | 9 23.11.2213 | 10 24.11.2213 | 11 25.11.2213 | 12 26.11.2213 | 13 27.11.2213 |
| 14 28.11.2213 | 15 29.11.2213 | 16 30.11.2213 | 17 01.12.2213 | 18 02.12.2213 | 19 03.12.2213 | 20 04.12.2213 |
| 21 05.12.2213 | 22 06.12.2213 | 23 07.12.2213 | 24 08.12.2213 | 25 09.12.2213 Ханука · 1 | 26 10.12.2213 Ханука · 2 | 27 11.12.2213 Ханука · 3 |
| 28 12.12.2213 Ханука · 4 | 29 13.12.2213 Ханука · 5 | 30 14.12.2213 Ханука · 6 |
Тевет
15.12.2213 — 12.01.2214
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15.12.2213 Ханука · 7 | 2 16.12.2213 Ханука · 8 | 3 17.12.2213 | 4 18.12.2213 | |||
| 5 19.12.2213 | 6 20.12.2213 | 7 21.12.2213 | 8 22.12.2213 | 9 23.12.2213 | 10 24.12.2213 | 11 25.12.2213 |
| 12 26.12.2213 | 13 27.12.2213 | 14 28.12.2213 | 15 29.12.2213 | 16 30.12.2213 | 17 31.12.2213 | 18 01.01.2214 |
| 19 02.01.2214 | 20 03.01.2214 | 21 04.01.2214 | 22 05.01.2214 | 23 06.01.2214 | 24 07.01.2214 | 25 08.01.2214 |
| 26 09.01.2214 | 27 10.01.2214 | 28 11.01.2214 | 29 12.01.2214 |
Шват
13.01.2214 — 11.02.2214
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13.01.2214 | 2 14.01.2214 | 3 15.01.2214 | ||||
| 4 16.01.2214 | 5 17.01.2214 | 6 18.01.2214 | 7 19.01.2214 | 8 20.01.2214 | 9 21.01.2214 | 10 22.01.2214 |
| 11 23.01.2214 | 12 24.01.2214 | 13 25.01.2214 | 14 26.01.2214 | 15 27.01.2214 Ту би-Шват | 16 28.01.2214 | 17 29.01.2214 |
| 18 30.01.2214 | 19 31.01.2214 | 20 01.02.2214 | 21 02.02.2214 | 22 03.02.2214 | 23 04.02.2214 | 24 05.02.2214 |
| 25 06.02.2214 | 26 07.02.2214 | 27 08.02.2214 | 28 09.02.2214 | 29 10.02.2214 | 30 11.02.2214 |
Адар I
12.02.2214 — 13.03.2214
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12.02.2214 | ||||||
| 2 13.02.2214 | 3 14.02.2214 | 4 15.02.2214 | 5 16.02.2214 | 6 17.02.2214 | 7 18.02.2214 | 8 19.02.2214 |
| 9 20.02.2214 | 10 21.02.2214 | 11 22.02.2214 | 12 23.02.2214 | 13 24.02.2214 | 14 25.02.2214 Пурим-катан | 15 26.02.2214 |
| 16 27.02.2214 | 17 28.02.2214 | 18 01.03.2214 | 19 02.03.2214 | 20 03.03.2214 | 21 04.03.2214 | 22 05.03.2214 |
| 23 06.03.2214 | 24 07.03.2214 | 25 08.03.2214 | 26 09.03.2214 | 27 10.03.2214 | 28 11.03.2214 | 29 12.03.2214 |
| 30 13.03.2214 |
Адар II
14.03.2214 — 11.04.2214
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14.03.2214 | 2 15.03.2214 | 3 16.03.2214 | 4 17.03.2214 | 5 18.03.2214 | 6 19.03.2214 | |
| 7 20.03.2214 | 8 21.03.2214 | 9 22.03.2214 | 10 23.03.2214 | 11 24.03.2214 | 12 25.03.2214 | 13 26.03.2214 |
| 14 27.03.2214 Пурим | 15 28.03.2214 | 16 29.03.2214 | 17 30.03.2214 | 18 31.03.2214 | 19 01.04.2214 | 20 02.04.2214 |
| 21 03.04.2214 | 22 04.04.2214 | 23 05.04.2214 | 24 06.04.2214 | 25 07.04.2214 | 26 08.04.2214 | 27 09.04.2214 |
| 28 10.04.2214 | 29 11.04.2214 |
Нисан
12.04.2214 — 11.05.2214
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12.04.2214 | 2 13.04.2214 | 3 14.04.2214 | 4 15.04.2214 | 5 16.04.2214 | ||
| 6 17.04.2214 | 7 18.04.2214 | 8 19.04.2214 | 9 20.04.2214 | 10 21.04.2214 | 11 22.04.2214 | 12 23.04.2214 |
| 13 24.04.2214 | 14 25.04.2214 | 15 26.04.2214 Песах · 1 | 16 27.04.2214 Песах · 2 | 17 28.04.2214 Песах · 3 | 18 29.04.2214 Песах · 4 | 19 30.04.2214 Песах · 5 |
| 20 01.05.2214 Песах · 6 | 21 02.05.2214 Песах · 7 | 22 03.05.2214 Песах · 8 | 23 04.05.2214 | 24 05.05.2214 | 25 06.05.2214 | 26 07.05.2214 |
| 27 08.05.2214 | 28 09.05.2214 | 29 10.05.2214 | 30 11.05.2214 |
Ияр
12.05.2214 — 09.06.2214
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12.05.2214 | 2 13.05.2214 | 3 14.05.2214 | ||||
| 4 15.05.2214 | 5 16.05.2214 | 6 17.05.2214 | 7 18.05.2214 | 8 19.05.2214 | 9 20.05.2214 | 10 21.05.2214 |
| 11 22.05.2214 | 12 23.05.2214 | 13 24.05.2214 | 14 25.05.2214 | 15 26.05.2214 | 16 27.05.2214 | 17 28.05.2214 |
| 18 29.05.2214 Лаг ба-Омер | 19 30.05.2214 | 20 31.05.2214 | 21 01.06.2214 | 22 02.06.2214 | 23 03.06.2214 | 24 04.06.2214 |
| 25 05.06.2214 | 26 06.06.2214 | 27 07.06.2214 | 28 08.06.2214 | 29 09.06.2214 |
Сиван
10.06.2214 — 09.07.2214
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10.06.2214 | 2 11.06.2214 | |||||
| 3 12.06.2214 | 4 13.06.2214 | 5 14.06.2214 | 6 15.06.2214 Шавуот · 1 | 7 16.06.2214 Шавуот · 2 | 8 17.06.2214 | 9 18.06.2214 |
| 10 19.06.2214 | 11 20.06.2214 | 12 21.06.2214 | 13 22.06.2214 | 14 23.06.2214 | 15 24.06.2214 | 16 25.06.2214 |
| 17 26.06.2214 | 18 27.06.2214 | 19 28.06.2214 | 20 29.06.2214 | 21 30.06.2214 | 22 01.07.2214 | 23 02.07.2214 |
| 24 03.07.2214 | 25 04.07.2214 | 26 05.07.2214 | 27 06.07.2214 | 28 07.07.2214 | 29 08.07.2214 | 30 09.07.2214 |
Таммуз
10.07.2214 — 07.08.2214
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10.07.2214 | 2 11.07.2214 | 3 12.07.2214 | 4 13.07.2214 | 5 14.07.2214 | 6 15.07.2214 | 7 16.07.2214 |
| 8 17.07.2214 | 9 18.07.2214 | 10 19.07.2214 | 11 20.07.2214 | 12 21.07.2214 | 13 22.07.2214 | 14 23.07.2214 |
| 15 24.07.2214 | 16 25.07.2214 | 17 26.07.2214 | 18 27.07.2214 | 19 28.07.2214 | 20 29.07.2214 | 21 30.07.2214 |
| 22 31.07.2214 | 23 01.08.2214 | 24 02.08.2214 | 25 03.08.2214 | 26 04.08.2214 | 27 05.08.2214 | 28 06.08.2214 |
| 29 07.08.2214 |
Ав
08.08.2214 — 06.09.2214
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 08.08.2214 | 2 09.08.2214 | 3 10.08.2214 | 4 11.08.2214 | 5 12.08.2214 | 6 13.08.2214 | |
| 7 14.08.2214 | 8 15.08.2214 | 9 16.08.2214 | 10 17.08.2214 | 11 18.08.2214 | 12 19.08.2214 | 13 20.08.2214 |
| 14 21.08.2214 | 15 22.08.2214 Ту бе-Ав | 16 23.08.2214 | 17 24.08.2214 | 18 25.08.2214 | 19 26.08.2214 | 20 27.08.2214 |
| 21 28.08.2214 | 22 29.08.2214 | 23 30.08.2214 | 24 31.08.2214 | 25 01.09.2214 | 26 02.09.2214 | 27 03.09.2214 |
| 28 04.09.2214 | 29 05.09.2214 | 30 06.09.2214 |
Элул
07.09.2214 — 05.10.2214
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 07.09.2214 | 2 08.09.2214 | 3 09.09.2214 | 4 10.09.2214 | |||
| 5 11.09.2214 | 6 12.09.2214 | 7 13.09.2214 | 8 14.09.2214 | 9 15.09.2214 | 10 16.09.2214 | 11 17.09.2214 |
| 12 18.09.2214 | 13 19.09.2214 | 14 20.09.2214 | 15 21.09.2214 | 16 22.09.2214 | 17 23.09.2214 | 18 24.09.2214 |
| 19 25.09.2214 | 20 26.09.2214 | 21 27.09.2214 | 22 28.09.2214 | 23 29.09.2214 | 24 30.09.2214 | 25 01.10.2214 |
| 26 02.10.2214 | 27 03.10.2214 | 28 04.10.2214 | 29 05.10.2214 |