Еврейский календарь
5895 год
Обычный год · 12 месяцев· 353 дней · Диаспора
20.09.2134 — 07.09.2135
Крупно — день еврейского месяца, ниже — григорианская дата. Субботы выделены фоном.
Тишрей
20.09.2134 — 19.10.2134
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20.09.2134 Рош ха-Шана · 1 | 2 21.09.2134 Рош ха-Шана · 2 | 3 22.09.2134 | 4 23.09.2134 | 5 24.09.2134 | 6 25.09.2134 | |
| 7 26.09.2134 | 8 27.09.2134 | 9 28.09.2134 | 10 29.09.2134 Йом-Кипур | 11 30.09.2134 | 12 01.10.2134 | 13 02.10.2134 |
| 14 03.10.2134 | 15 04.10.2134 Суккот · 1 | 16 05.10.2134 Суккот · 2 | 17 06.10.2134 Суккот · 3 | 18 07.10.2134 Суккот · 4 | 19 08.10.2134 Суккот · 5 | 20 09.10.2134 Суккот · 6 |
| 21 10.10.2134 Суккот · Ошана-Раба | 22 11.10.2134 Шмини-Ацерет | 23 12.10.2134 Симхат-Тора | 24 13.10.2134 | 25 14.10.2134 | 26 15.10.2134 | 27 16.10.2134 |
| 28 17.10.2134 | 29 18.10.2134 | 30 19.10.2134 |
Хешван
20.10.2134 — 17.11.2134
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20.10.2134 | 2 21.10.2134 | 3 22.10.2134 | 4 23.10.2134 | |||
| 5 24.10.2134 | 6 25.10.2134 | 7 26.10.2134 | 8 27.10.2134 | 9 28.10.2134 | 10 29.10.2134 | 11 30.10.2134 |
| 12 31.10.2134 | 13 01.11.2134 | 14 02.11.2134 | 15 03.11.2134 | 16 04.11.2134 | 17 05.11.2134 | 18 06.11.2134 |
| 19 07.11.2134 | 20 08.11.2134 | 21 09.11.2134 | 22 10.11.2134 | 23 11.11.2134 | 24 12.11.2134 | 25 13.11.2134 |
| 26 14.11.2134 | 27 15.11.2134 | 28 16.11.2134 | 29 17.11.2134 |
Кислев
18.11.2134 — 16.12.2134
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18.11.2134 | 2 19.11.2134 | 3 20.11.2134 | ||||
| 4 21.11.2134 | 5 22.11.2134 | 6 23.11.2134 | 7 24.11.2134 | 8 25.11.2134 | 9 26.11.2134 | 10 27.11.2134 |
| 11 28.11.2134 | 12 29.11.2134 | 13 30.11.2134 | 14 01.12.2134 | 15 02.12.2134 | 16 03.12.2134 | 17 04.12.2134 |
| 18 05.12.2134 | 19 06.12.2134 | 20 07.12.2134 | 21 08.12.2134 | 22 09.12.2134 | 23 10.12.2134 | 24 11.12.2134 |
| 25 12.12.2134 Ханука · 1 | 26 13.12.2134 Ханука · 2 | 27 14.12.2134 Ханука · 3 | 28 15.12.2134 Ханука · 4 | 29 16.12.2134 Ханука · 5 |
Тевет
17.12.2134 — 14.01.2135
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 17.12.2134 Ханука · 6 | 2 18.12.2134 Ханука · 7 | |||||
| 3 19.12.2134 Ханука · 8 | 4 20.12.2134 | 5 21.12.2134 | 6 22.12.2134 | 7 23.12.2134 | 8 24.12.2134 | 9 25.12.2134 |
| 10 26.12.2134 | 11 27.12.2134 | 12 28.12.2134 | 13 29.12.2134 | 14 30.12.2134 | 15 31.12.2134 | 16 01.01.2135 |
| 17 02.01.2135 | 18 03.01.2135 | 19 04.01.2135 | 20 05.01.2135 | 21 06.01.2135 | 22 07.01.2135 | 23 08.01.2135 |
| 24 09.01.2135 | 25 10.01.2135 | 26 11.01.2135 | 27 12.01.2135 | 28 13.01.2135 | 29 14.01.2135 |
Шват
15.01.2135 — 13.02.2135
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15.01.2135 | ||||||
| 2 16.01.2135 | 3 17.01.2135 | 4 18.01.2135 | 5 19.01.2135 | 6 20.01.2135 | 7 21.01.2135 | 8 22.01.2135 |
| 9 23.01.2135 | 10 24.01.2135 | 11 25.01.2135 | 12 26.01.2135 | 13 27.01.2135 | 14 28.01.2135 | 15 29.01.2135 Ту би-Шват |
| 16 30.01.2135 | 17 31.01.2135 | 18 01.02.2135 | 19 02.02.2135 | 20 03.02.2135 | 21 04.02.2135 | 22 05.02.2135 |
| 23 06.02.2135 | 24 07.02.2135 | 25 08.02.2135 | 26 09.02.2135 | 27 10.02.2135 | 28 11.02.2135 | 29 12.02.2135 |
| 30 13.02.2135 |
Адар
14.02.2135 — 14.03.2135
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14.02.2135 | 2 15.02.2135 | 3 16.02.2135 | 4 17.02.2135 | 5 18.02.2135 | 6 19.02.2135 | |
| 7 20.02.2135 | 8 21.02.2135 | 9 22.02.2135 | 10 23.02.2135 | 11 24.02.2135 | 12 25.02.2135 | 13 26.02.2135 |
| 14 27.02.2135 Пурим | 15 28.02.2135 | 16 01.03.2135 | 17 02.03.2135 | 18 03.03.2135 | 19 04.03.2135 | 20 05.03.2135 |
| 21 06.03.2135 | 22 07.03.2135 | 23 08.03.2135 | 24 09.03.2135 | 25 10.03.2135 | 26 11.03.2135 | 27 12.03.2135 |
| 28 13.03.2135 | 29 14.03.2135 |
Нисан
15.03.2135 — 13.04.2135
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15.03.2135 | 2 16.03.2135 | 3 17.03.2135 | 4 18.03.2135 | 5 19.03.2135 | ||
| 6 20.03.2135 | 7 21.03.2135 | 8 22.03.2135 | 9 23.03.2135 | 10 24.03.2135 | 11 25.03.2135 | 12 26.03.2135 |
| 13 27.03.2135 | 14 28.03.2135 | 15 29.03.2135 Песах · 1 | 16 30.03.2135 Песах · 2 | 17 31.03.2135 Песах · 3 | 18 01.04.2135 Песах · 4 | 19 02.04.2135 Песах · 5 |
| 20 03.04.2135 Песах · 6 | 21 04.04.2135 Песах · 7 | 22 05.04.2135 Песах · 8 | 23 06.04.2135 | 24 07.04.2135 | 25 08.04.2135 | 26 09.04.2135 |
| 27 10.04.2135 | 28 11.04.2135 | 29 12.04.2135 | 30 13.04.2135 |
Ияр
14.04.2135 — 12.05.2135
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14.04.2135 | 2 15.04.2135 | 3 16.04.2135 | ||||
| 4 17.04.2135 | 5 18.04.2135 | 6 19.04.2135 | 7 20.04.2135 | 8 21.04.2135 | 9 22.04.2135 | 10 23.04.2135 |
| 11 24.04.2135 | 12 25.04.2135 | 13 26.04.2135 | 14 27.04.2135 | 15 28.04.2135 | 16 29.04.2135 | 17 30.04.2135 |
| 18 01.05.2135 Лаг ба-Омер | 19 02.05.2135 | 20 03.05.2135 | 21 04.05.2135 | 22 05.05.2135 | 23 06.05.2135 | 24 07.05.2135 |
| 25 08.05.2135 | 26 09.05.2135 | 27 10.05.2135 | 28 11.05.2135 | 29 12.05.2135 |
Сиван
13.05.2135 — 11.06.2135
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13.05.2135 | 2 14.05.2135 | |||||
| 3 15.05.2135 | 4 16.05.2135 | 5 17.05.2135 | 6 18.05.2135 Шавуот · 1 | 7 19.05.2135 Шавуот · 2 | 8 20.05.2135 | 9 21.05.2135 |
| 10 22.05.2135 | 11 23.05.2135 | 12 24.05.2135 | 13 25.05.2135 | 14 26.05.2135 | 15 27.05.2135 | 16 28.05.2135 |
| 17 29.05.2135 | 18 30.05.2135 | 19 31.05.2135 | 20 01.06.2135 | 21 02.06.2135 | 22 03.06.2135 | 23 04.06.2135 |
| 24 05.06.2135 | 25 06.06.2135 | 26 07.06.2135 | 27 08.06.2135 | 28 09.06.2135 | 29 10.06.2135 | 30 11.06.2135 |
Таммуз
12.06.2135 — 10.07.2135
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12.06.2135 | 2 13.06.2135 | 3 14.06.2135 | 4 15.06.2135 | 5 16.06.2135 | 6 17.06.2135 | 7 18.06.2135 |
| 8 19.06.2135 | 9 20.06.2135 | 10 21.06.2135 | 11 22.06.2135 | 12 23.06.2135 | 13 24.06.2135 | 14 25.06.2135 |
| 15 26.06.2135 | 16 27.06.2135 | 17 28.06.2135 | 18 29.06.2135 | 19 30.06.2135 | 20 01.07.2135 | 21 02.07.2135 |
| 22 03.07.2135 | 23 04.07.2135 | 24 05.07.2135 | 25 06.07.2135 | 26 07.07.2135 | 27 08.07.2135 | 28 09.07.2135 |
| 29 10.07.2135 |
Ав
11.07.2135 — 09.08.2135
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11.07.2135 | 2 12.07.2135 | 3 13.07.2135 | 4 14.07.2135 | 5 15.07.2135 | 6 16.07.2135 | |
| 7 17.07.2135 | 8 18.07.2135 | 9 19.07.2135 | 10 20.07.2135 | 11 21.07.2135 | 12 22.07.2135 | 13 23.07.2135 |
| 14 24.07.2135 | 15 25.07.2135 Ту бе-Ав | 16 26.07.2135 | 17 27.07.2135 | 18 28.07.2135 | 19 29.07.2135 | 20 30.07.2135 |
| 21 31.07.2135 | 22 01.08.2135 | 23 02.08.2135 | 24 03.08.2135 | 25 04.08.2135 | 26 05.08.2135 | 27 06.08.2135 |
| 28 07.08.2135 | 29 08.08.2135 | 30 09.08.2135 |
Элул
10.08.2135 — 07.09.2135
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10.08.2135 | 2 11.08.2135 | 3 12.08.2135 | 4 13.08.2135 | |||
| 5 14.08.2135 | 6 15.08.2135 | 7 16.08.2135 | 8 17.08.2135 | 9 18.08.2135 | 10 19.08.2135 | 11 20.08.2135 |
| 12 21.08.2135 | 13 22.08.2135 | 14 23.08.2135 | 15 24.08.2135 | 16 25.08.2135 | 17 26.08.2135 | 18 27.08.2135 |
| 19 28.08.2135 | 20 29.08.2135 | 21 30.08.2135 | 22 31.08.2135 | 23 01.09.2135 | 24 02.09.2135 | 25 03.09.2135 |
| 26 04.09.2135 | 27 05.09.2135 | 28 06.09.2135 | 29 07.09.2135 |