Еврейский календарь

5834 год

Обычный год · 12 месяцев· 355 дней · Диаспора
02.10.2073 — 21.09.2074

Крупно — день еврейского месяца, ниже — григорианская дата. Субботы выделены фоном.

Тишрей

02.10.2073 — 31.10.2073

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 02.10.2073 Рош ха-Шана · 1 2 03.10.2073 Рош ха-Шана · 2 3 04.10.2073 4 05.10.2073 5 06.10.2073 6 07.10.2073
7 08.10.2073 8 09.10.2073 9 10.10.2073 10 11.10.2073 Йом-Кипур 11 12.10.2073 12 13.10.2073 13 14.10.2073
14 15.10.2073 15 16.10.2073 Суккот · 1 16 17.10.2073 Суккот · 2 17 18.10.2073 Суккот · 3 18 19.10.2073 Суккот · 4 19 20.10.2073 Суккот · 5 20 21.10.2073 Суккот · 6
21 22.10.2073 Суккот · Ошана-Раба 22 23.10.2073 Шмини-Ацерет 23 24.10.2073 Симхат-Тора 24 25.10.2073 25 26.10.2073 26 27.10.2073 27 28.10.2073
28 29.10.2073 29 30.10.2073 30 31.10.2073

Хешван

01.11.2073 — 30.11.2073

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 01.11.2073 2 02.11.2073 3 03.11.2073 4 04.11.2073
5 05.11.2073 6 06.11.2073 7 07.11.2073 8 08.11.2073 9 09.11.2073 10 10.11.2073 11 11.11.2073
12 12.11.2073 13 13.11.2073 14 14.11.2073 15 15.11.2073 16 16.11.2073 17 17.11.2073 18 18.11.2073
19 19.11.2073 20 20.11.2073 21 21.11.2073 22 22.11.2073 23 23.11.2073 24 24.11.2073 25 25.11.2073
26 26.11.2073 27 27.11.2073 28 28.11.2073 29 29.11.2073 30 30.11.2073

Кислев

01.12.2073 — 30.12.2073

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 01.12.2073 2 02.12.2073
3 03.12.2073 4 04.12.2073 5 05.12.2073 6 06.12.2073 7 07.12.2073 8 08.12.2073 9 09.12.2073
10 10.12.2073 11 11.12.2073 12 12.12.2073 13 13.12.2073 14 14.12.2073 15 15.12.2073 16 16.12.2073
17 17.12.2073 18 18.12.2073 19 19.12.2073 20 20.12.2073 21 21.12.2073 22 22.12.2073 23 23.12.2073
24 24.12.2073 25 25.12.2073 Ханука · 1 26 26.12.2073 Ханука · 2 27 27.12.2073 Ханука · 3 28 28.12.2073 Ханука · 4 29 29.12.2073 Ханука · 5 30 30.12.2073 Ханука · 6

Тевет

31.12.2073 — 28.01.2074

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 31.12.2073 Ханука · 7 2 01.01.2074 Ханука · 8 3 02.01.2074 4 03.01.2074 5 04.01.2074 6 05.01.2074 7 06.01.2074
8 07.01.2074 9 08.01.2074 10 09.01.2074 11 10.01.2074 12 11.01.2074 13 12.01.2074 14 13.01.2074
15 14.01.2074 16 15.01.2074 17 16.01.2074 18 17.01.2074 19 18.01.2074 20 19.01.2074 21 20.01.2074
22 21.01.2074 23 22.01.2074 24 23.01.2074 25 24.01.2074 26 25.01.2074 27 26.01.2074 28 27.01.2074
29 28.01.2074

Шват

29.01.2074 — 27.02.2074

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 29.01.2074 2 30.01.2074 3 31.01.2074 4 01.02.2074 5 02.02.2074 6 03.02.2074
7 04.02.2074 8 05.02.2074 9 06.02.2074 10 07.02.2074 11 08.02.2074 12 09.02.2074 13 10.02.2074
14 11.02.2074 15 12.02.2074 Ту би-Шват 16 13.02.2074 17 14.02.2074 18 15.02.2074 19 16.02.2074 20 17.02.2074
21 18.02.2074 22 19.02.2074 23 20.02.2074 24 21.02.2074 25 22.02.2074 26 23.02.2074 27 24.02.2074
28 25.02.2074 29 26.02.2074 30 27.02.2074

Адар

28.02.2074 — 28.03.2074

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 28.02.2074 2 01.03.2074 3 02.03.2074 4 03.03.2074
5 04.03.2074 6 05.03.2074 7 06.03.2074 8 07.03.2074 9 08.03.2074 10 09.03.2074 11 10.03.2074
12 11.03.2074 13 12.03.2074 14 13.03.2074 Пурим 15 14.03.2074 16 15.03.2074 17 16.03.2074 18 17.03.2074
19 18.03.2074 20 19.03.2074 21 20.03.2074 22 21.03.2074 23 22.03.2074 24 23.03.2074 25 24.03.2074
26 25.03.2074 27 26.03.2074 28 27.03.2074 29 28.03.2074

Нисан

29.03.2074 — 27.04.2074

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 29.03.2074 2 30.03.2074 3 31.03.2074
4 01.04.2074 5 02.04.2074 6 03.04.2074 7 04.04.2074 8 05.04.2074 9 06.04.2074 10 07.04.2074
11 08.04.2074 12 09.04.2074 13 10.04.2074 14 11.04.2074 15 12.04.2074 Песах · 1 16 13.04.2074 Песах · 2 17 14.04.2074 Песах · 3
18 15.04.2074 Песах · 4 19 16.04.2074 Песах · 5 20 17.04.2074 Песах · 6 21 18.04.2074 Песах · 7 22 19.04.2074 Песах · 8 23 20.04.2074 24 21.04.2074
25 22.04.2074 26 23.04.2074 27 24.04.2074 28 25.04.2074 29 26.04.2074 30 27.04.2074

Ияр

28.04.2074 — 26.05.2074

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 28.04.2074
2 29.04.2074 3 30.04.2074 4 01.05.2074 5 02.05.2074 6 03.05.2074 7 04.05.2074 8 05.05.2074
9 06.05.2074 10 07.05.2074 11 08.05.2074 12 09.05.2074 13 10.05.2074 14 11.05.2074 15 12.05.2074
16 13.05.2074 17 14.05.2074 18 15.05.2074 Лаг ба-Омер 19 16.05.2074 20 17.05.2074 21 18.05.2074 22 19.05.2074
23 20.05.2074 24 21.05.2074 25 22.05.2074 26 23.05.2074 27 24.05.2074 28 25.05.2074 29 26.05.2074

Сиван

27.05.2074 — 25.06.2074

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 27.05.2074 2 28.05.2074 3 29.05.2074 4 30.05.2074 5 31.05.2074 6 01.06.2074 Шавуот · 1 7 02.06.2074 Шавуот · 2
8 03.06.2074 9 04.06.2074 10 05.06.2074 11 06.06.2074 12 07.06.2074 13 08.06.2074 14 09.06.2074
15 10.06.2074 16 11.06.2074 17 12.06.2074 18 13.06.2074 19 14.06.2074 20 15.06.2074 21 16.06.2074
22 17.06.2074 23 18.06.2074 24 19.06.2074 25 20.06.2074 26 21.06.2074 27 22.06.2074 28 23.06.2074
29 24.06.2074 30 25.06.2074

Таммуз

26.06.2074 — 24.07.2074

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 26.06.2074 2 27.06.2074 3 28.06.2074 4 29.06.2074 5 30.06.2074
6 01.07.2074 7 02.07.2074 8 03.07.2074 9 04.07.2074 10 05.07.2074 11 06.07.2074 12 07.07.2074
13 08.07.2074 14 09.07.2074 15 10.07.2074 16 11.07.2074 17 12.07.2074 18 13.07.2074 19 14.07.2074
20 15.07.2074 21 16.07.2074 22 17.07.2074 23 18.07.2074 24 19.07.2074 25 20.07.2074 26 21.07.2074
27 22.07.2074 28 23.07.2074 29 24.07.2074

Ав

25.07.2074 — 23.08.2074

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 25.07.2074 2 26.07.2074 3 27.07.2074 4 28.07.2074
5 29.07.2074 6 30.07.2074 7 31.07.2074 8 01.08.2074 9 02.08.2074 10 03.08.2074 11 04.08.2074
12 05.08.2074 13 06.08.2074 14 07.08.2074 15 08.08.2074 Ту бе-Ав 16 09.08.2074 17 10.08.2074 18 11.08.2074
19 12.08.2074 20 13.08.2074 21 14.08.2074 22 15.08.2074 23 16.08.2074 24 17.08.2074 25 18.08.2074
26 19.08.2074 27 20.08.2074 28 21.08.2074 29 22.08.2074 30 23.08.2074

Элул

24.08.2074 — 21.09.2074

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 24.08.2074 2 25.08.2074
3 26.08.2074 4 27.08.2074 5 28.08.2074 6 29.08.2074 7 30.08.2074 8 31.08.2074 9 01.09.2074
10 02.09.2074 11 03.09.2074 12 04.09.2074 13 05.09.2074 14 06.09.2074 15 07.09.2074 16 08.09.2074
17 09.09.2074 18 10.09.2074 19 11.09.2074 20 12.09.2074 21 13.09.2074 22 14.09.2074 23 15.09.2074
24 16.09.2074 25 17.09.2074 26 18.09.2074 27 19.09.2074 28 20.09.2074 29 21.09.2074