Еврейский календарь

5830 год

Обычный год · 12 месяцев· 355 дней · Диаспора
16.09.2069 — 05.09.2070

Крупно — день еврейского месяца, ниже — григорианская дата. Субботы выделены фоном.

Тишрей

16.09.2069 — 15.10.2069

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 16.09.2069 Рош ха-Шана · 1 2 17.09.2069 Рош ха-Шана · 2 3 18.09.2069 4 19.09.2069 5 20.09.2069 6 21.09.2069
7 22.09.2069 8 23.09.2069 9 24.09.2069 10 25.09.2069 Йом-Кипур 11 26.09.2069 12 27.09.2069 13 28.09.2069
14 29.09.2069 15 30.09.2069 Суккот · 1 16 01.10.2069 Суккот · 2 17 02.10.2069 Суккот · 3 18 03.10.2069 Суккот · 4 19 04.10.2069 Суккот · 5 20 05.10.2069 Суккот · 6
21 06.10.2069 Суккот · Ошана-Раба 22 07.10.2069 Шмини-Ацерет 23 08.10.2069 Симхат-Тора 24 09.10.2069 25 10.10.2069 26 11.10.2069 27 12.10.2069
28 13.10.2069 29 14.10.2069 30 15.10.2069

Хешван

16.10.2069 — 14.11.2069

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 16.10.2069 2 17.10.2069 3 18.10.2069 4 19.10.2069
5 20.10.2069 6 21.10.2069 7 22.10.2069 8 23.10.2069 9 24.10.2069 10 25.10.2069 11 26.10.2069
12 27.10.2069 13 28.10.2069 14 29.10.2069 15 30.10.2069 16 31.10.2069 17 01.11.2069 18 02.11.2069
19 03.11.2069 20 04.11.2069 21 05.11.2069 22 06.11.2069 23 07.11.2069 24 08.11.2069 25 09.11.2069
26 10.11.2069 27 11.11.2069 28 12.11.2069 29 13.11.2069 30 14.11.2069

Кислев

15.11.2069 — 14.12.2069

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 15.11.2069 2 16.11.2069
3 17.11.2069 4 18.11.2069 5 19.11.2069 6 20.11.2069 7 21.11.2069 8 22.11.2069 9 23.11.2069
10 24.11.2069 11 25.11.2069 12 26.11.2069 13 27.11.2069 14 28.11.2069 15 29.11.2069 16 30.11.2069
17 01.12.2069 18 02.12.2069 19 03.12.2069 20 04.12.2069 21 05.12.2069 22 06.12.2069 23 07.12.2069
24 08.12.2069 25 09.12.2069 Ханука · 1 26 10.12.2069 Ханука · 2 27 11.12.2069 Ханука · 3 28 12.12.2069 Ханука · 4 29 13.12.2069 Ханука · 5 30 14.12.2069 Ханука · 6

Тевет

15.12.2069 — 12.01.2070

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 15.12.2069 Ханука · 7 2 16.12.2069 Ханука · 8 3 17.12.2069 4 18.12.2069 5 19.12.2069 6 20.12.2069 7 21.12.2069
8 22.12.2069 9 23.12.2069 10 24.12.2069 11 25.12.2069 12 26.12.2069 13 27.12.2069 14 28.12.2069
15 29.12.2069 16 30.12.2069 17 31.12.2069 18 01.01.2070 19 02.01.2070 20 03.01.2070 21 04.01.2070
22 05.01.2070 23 06.01.2070 24 07.01.2070 25 08.01.2070 26 09.01.2070 27 10.01.2070 28 11.01.2070
29 12.01.2070

Шват

13.01.2070 — 11.02.2070

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 13.01.2070 2 14.01.2070 3 15.01.2070 4 16.01.2070 5 17.01.2070 6 18.01.2070
7 19.01.2070 8 20.01.2070 9 21.01.2070 10 22.01.2070 11 23.01.2070 12 24.01.2070 13 25.01.2070
14 26.01.2070 15 27.01.2070 Ту би-Шват 16 28.01.2070 17 29.01.2070 18 30.01.2070 19 31.01.2070 20 01.02.2070
21 02.02.2070 22 03.02.2070 23 04.02.2070 24 05.02.2070 25 06.02.2070 26 07.02.2070 27 08.02.2070
28 09.02.2070 29 10.02.2070 30 11.02.2070

Адар

12.02.2070 — 12.03.2070

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 12.02.2070 2 13.02.2070 3 14.02.2070 4 15.02.2070
5 16.02.2070 6 17.02.2070 7 18.02.2070 8 19.02.2070 9 20.02.2070 10 21.02.2070 11 22.02.2070
12 23.02.2070 13 24.02.2070 14 25.02.2070 Пурим 15 26.02.2070 16 27.02.2070 17 28.02.2070 18 01.03.2070
19 02.03.2070 20 03.03.2070 21 04.03.2070 22 05.03.2070 23 06.03.2070 24 07.03.2070 25 08.03.2070
26 09.03.2070 27 10.03.2070 28 11.03.2070 29 12.03.2070

Нисан

13.03.2070 — 11.04.2070

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 13.03.2070 2 14.03.2070 3 15.03.2070
4 16.03.2070 5 17.03.2070 6 18.03.2070 7 19.03.2070 8 20.03.2070 9 21.03.2070 10 22.03.2070
11 23.03.2070 12 24.03.2070 13 25.03.2070 14 26.03.2070 15 27.03.2070 Песах · 1 16 28.03.2070 Песах · 2 17 29.03.2070 Песах · 3
18 30.03.2070 Песах · 4 19 31.03.2070 Песах · 5 20 01.04.2070 Песах · 6 21 02.04.2070 Песах · 7 22 03.04.2070 Песах · 8 23 04.04.2070 24 05.04.2070
25 06.04.2070 26 07.04.2070 27 08.04.2070 28 09.04.2070 29 10.04.2070 30 11.04.2070

Ияр

12.04.2070 — 10.05.2070

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 12.04.2070
2 13.04.2070 3 14.04.2070 4 15.04.2070 5 16.04.2070 6 17.04.2070 7 18.04.2070 8 19.04.2070
9 20.04.2070 10 21.04.2070 11 22.04.2070 12 23.04.2070 13 24.04.2070 14 25.04.2070 15 26.04.2070
16 27.04.2070 17 28.04.2070 18 29.04.2070 Лаг ба-Омер 19 30.04.2070 20 01.05.2070 21 02.05.2070 22 03.05.2070
23 04.05.2070 24 05.05.2070 25 06.05.2070 26 07.05.2070 27 08.05.2070 28 09.05.2070 29 10.05.2070

Сиван

11.05.2070 — 09.06.2070

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 11.05.2070 2 12.05.2070 3 13.05.2070 4 14.05.2070 5 15.05.2070 6 16.05.2070 Шавуот · 1 7 17.05.2070 Шавуот · 2
8 18.05.2070 9 19.05.2070 10 20.05.2070 11 21.05.2070 12 22.05.2070 13 23.05.2070 14 24.05.2070
15 25.05.2070 16 26.05.2070 17 27.05.2070 18 28.05.2070 19 29.05.2070 20 30.05.2070 21 31.05.2070
22 01.06.2070 23 02.06.2070 24 03.06.2070 25 04.06.2070 26 05.06.2070 27 06.06.2070 28 07.06.2070
29 08.06.2070 30 09.06.2070

Таммуз

10.06.2070 — 08.07.2070

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 10.06.2070 2 11.06.2070 3 12.06.2070 4 13.06.2070 5 14.06.2070
6 15.06.2070 7 16.06.2070 8 17.06.2070 9 18.06.2070 10 19.06.2070 11 20.06.2070 12 21.06.2070
13 22.06.2070 14 23.06.2070 15 24.06.2070 16 25.06.2070 17 26.06.2070 18 27.06.2070 19 28.06.2070
20 29.06.2070 21 30.06.2070 22 01.07.2070 23 02.07.2070 24 03.07.2070 25 04.07.2070 26 05.07.2070
27 06.07.2070 28 07.07.2070 29 08.07.2070

Ав

09.07.2070 — 07.08.2070

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 09.07.2070 2 10.07.2070 3 11.07.2070 4 12.07.2070
5 13.07.2070 6 14.07.2070 7 15.07.2070 8 16.07.2070 9 17.07.2070 10 18.07.2070 11 19.07.2070
12 20.07.2070 13 21.07.2070 14 22.07.2070 15 23.07.2070 Ту бе-Ав 16 24.07.2070 17 25.07.2070 18 26.07.2070
19 27.07.2070 20 28.07.2070 21 29.07.2070 22 30.07.2070 23 31.07.2070 24 01.08.2070 25 02.08.2070
26 03.08.2070 27 04.08.2070 28 05.08.2070 29 06.08.2070 30 07.08.2070

Элул

08.08.2070 — 05.09.2070

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 08.08.2070 2 09.08.2070
3 10.08.2070 4 11.08.2070 5 12.08.2070 6 13.08.2070 7 14.08.2070 8 15.08.2070 9 16.08.2070
10 17.08.2070 11 18.08.2070 12 19.08.2070 13 20.08.2070 14 21.08.2070 15 22.08.2070 16 23.08.2070
17 24.08.2070 18 25.08.2070 19 26.08.2070 20 27.08.2070 21 28.08.2070 22 29.08.2070 23 30.08.2070
24 31.08.2070 25 01.09.2070 26 02.09.2070 27 03.09.2070 28 04.09.2070 29 05.09.2070