Еврейский календарь

5810 год

Обычный год · 12 месяцев· 355 дней · Диаспора
27.09.2049 — 16.09.2050

Крупно — день еврейского месяца, ниже — григорианская дата. Субботы выделены фоном.

Тишрей

27.09.2049 — 26.10.2049

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 27.09.2049 Рош ха-Шана · 1 2 28.09.2049 Рош ха-Шана · 2 3 29.09.2049 4 30.09.2049 5 01.10.2049 6 02.10.2049
7 03.10.2049 8 04.10.2049 9 05.10.2049 10 06.10.2049 Йом-Кипур 11 07.10.2049 12 08.10.2049 13 09.10.2049
14 10.10.2049 15 11.10.2049 Суккот · 1 16 12.10.2049 Суккот · 2 17 13.10.2049 Суккот · 3 18 14.10.2049 Суккот · 4 19 15.10.2049 Суккот · 5 20 16.10.2049 Суккот · 6
21 17.10.2049 Суккот · Ошана-Раба 22 18.10.2049 Шмини-Ацерет 23 19.10.2049 Симхат-Тора 24 20.10.2049 25 21.10.2049 26 22.10.2049 27 23.10.2049
28 24.10.2049 29 25.10.2049 30 26.10.2049

Хешван

27.10.2049 — 25.11.2049

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 27.10.2049 2 28.10.2049 3 29.10.2049 4 30.10.2049
5 31.10.2049 6 01.11.2049 7 02.11.2049 8 03.11.2049 9 04.11.2049 10 05.11.2049 11 06.11.2049
12 07.11.2049 13 08.11.2049 14 09.11.2049 15 10.11.2049 16 11.11.2049 17 12.11.2049 18 13.11.2049
19 14.11.2049 20 15.11.2049 21 16.11.2049 22 17.11.2049 23 18.11.2049 24 19.11.2049 25 20.11.2049
26 21.11.2049 27 22.11.2049 28 23.11.2049 29 24.11.2049 30 25.11.2049

Кислев

26.11.2049 — 25.12.2049

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 26.11.2049 2 27.11.2049
3 28.11.2049 4 29.11.2049 5 30.11.2049 6 01.12.2049 7 02.12.2049 8 03.12.2049 9 04.12.2049
10 05.12.2049 11 06.12.2049 12 07.12.2049 13 08.12.2049 14 09.12.2049 15 10.12.2049 16 11.12.2049
17 12.12.2049 18 13.12.2049 19 14.12.2049 20 15.12.2049 21 16.12.2049 22 17.12.2049 23 18.12.2049
24 19.12.2049 25 20.12.2049 Ханука · 1 26 21.12.2049 Ханука · 2 27 22.12.2049 Ханука · 3 28 23.12.2049 Ханука · 4 29 24.12.2049 Ханука · 5 30 25.12.2049 Ханука · 6

Тевет

26.12.2049 — 23.01.2050

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 26.12.2049 Ханука · 7 2 27.12.2049 Ханука · 8 3 28.12.2049 4 29.12.2049 5 30.12.2049 6 31.12.2049 7 01.01.2050
8 02.01.2050 9 03.01.2050 10 04.01.2050 11 05.01.2050 12 06.01.2050 13 07.01.2050 14 08.01.2050
15 09.01.2050 16 10.01.2050 17 11.01.2050 18 12.01.2050 19 13.01.2050 20 14.01.2050 21 15.01.2050
22 16.01.2050 23 17.01.2050 24 18.01.2050 25 19.01.2050 26 20.01.2050 27 21.01.2050 28 22.01.2050
29 23.01.2050

Шват

24.01.2050 — 22.02.2050

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 24.01.2050 2 25.01.2050 3 26.01.2050 4 27.01.2050 5 28.01.2050 6 29.01.2050
7 30.01.2050 8 31.01.2050 9 01.02.2050 10 02.02.2050 11 03.02.2050 12 04.02.2050 13 05.02.2050
14 06.02.2050 15 07.02.2050 Ту би-Шват 16 08.02.2050 17 09.02.2050 18 10.02.2050 19 11.02.2050 20 12.02.2050
21 13.02.2050 22 14.02.2050 23 15.02.2050 24 16.02.2050 25 17.02.2050 26 18.02.2050 27 19.02.2050
28 20.02.2050 29 21.02.2050 30 22.02.2050

Адар

23.02.2050 — 23.03.2050

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 23.02.2050 2 24.02.2050 3 25.02.2050 4 26.02.2050
5 27.02.2050 6 28.02.2050 7 01.03.2050 8 02.03.2050 9 03.03.2050 10 04.03.2050 11 05.03.2050
12 06.03.2050 13 07.03.2050 14 08.03.2050 Пурим 15 09.03.2050 16 10.03.2050 17 11.03.2050 18 12.03.2050
19 13.03.2050 20 14.03.2050 21 15.03.2050 22 16.03.2050 23 17.03.2050 24 18.03.2050 25 19.03.2050
26 20.03.2050 27 21.03.2050 28 22.03.2050 29 23.03.2050

Нисан

24.03.2050 — 22.04.2050

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 24.03.2050 2 25.03.2050 3 26.03.2050
4 27.03.2050 5 28.03.2050 6 29.03.2050 7 30.03.2050 8 31.03.2050 9 01.04.2050 10 02.04.2050
11 03.04.2050 12 04.04.2050 13 05.04.2050 14 06.04.2050 15 07.04.2050 Песах · 1 16 08.04.2050 Песах · 2 17 09.04.2050 Песах · 3
18 10.04.2050 Песах · 4 19 11.04.2050 Песах · 5 20 12.04.2050 Песах · 6 21 13.04.2050 Песах · 7 22 14.04.2050 Песах · 8 23 15.04.2050 24 16.04.2050
25 17.04.2050 26 18.04.2050 27 19.04.2050 28 20.04.2050 29 21.04.2050 30 22.04.2050

Ияр

23.04.2050 — 21.05.2050

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 23.04.2050
2 24.04.2050 3 25.04.2050 4 26.04.2050 5 27.04.2050 6 28.04.2050 7 29.04.2050 8 30.04.2050
9 01.05.2050 10 02.05.2050 11 03.05.2050 12 04.05.2050 13 05.05.2050 14 06.05.2050 15 07.05.2050
16 08.05.2050 17 09.05.2050 18 10.05.2050 Лаг ба-Омер 19 11.05.2050 20 12.05.2050 21 13.05.2050 22 14.05.2050
23 15.05.2050 24 16.05.2050 25 17.05.2050 26 18.05.2050 27 19.05.2050 28 20.05.2050 29 21.05.2050

Сиван

22.05.2050 — 20.06.2050

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 22.05.2050 2 23.05.2050 3 24.05.2050 4 25.05.2050 5 26.05.2050 6 27.05.2050 Шавуот · 1 7 28.05.2050 Шавуот · 2
8 29.05.2050 9 30.05.2050 10 31.05.2050 11 01.06.2050 12 02.06.2050 13 03.06.2050 14 04.06.2050
15 05.06.2050 16 06.06.2050 17 07.06.2050 18 08.06.2050 19 09.06.2050 20 10.06.2050 21 11.06.2050
22 12.06.2050 23 13.06.2050 24 14.06.2050 25 15.06.2050 26 16.06.2050 27 17.06.2050 28 18.06.2050
29 19.06.2050 30 20.06.2050

Таммуз

21.06.2050 — 19.07.2050

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 21.06.2050 2 22.06.2050 3 23.06.2050 4 24.06.2050 5 25.06.2050
6 26.06.2050 7 27.06.2050 8 28.06.2050 9 29.06.2050 10 30.06.2050 11 01.07.2050 12 02.07.2050
13 03.07.2050 14 04.07.2050 15 05.07.2050 16 06.07.2050 17 07.07.2050 18 08.07.2050 19 09.07.2050
20 10.07.2050 21 11.07.2050 22 12.07.2050 23 13.07.2050 24 14.07.2050 25 15.07.2050 26 16.07.2050
27 17.07.2050 28 18.07.2050 29 19.07.2050

Ав

20.07.2050 — 18.08.2050

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 20.07.2050 2 21.07.2050 3 22.07.2050 4 23.07.2050
5 24.07.2050 6 25.07.2050 7 26.07.2050 8 27.07.2050 9 28.07.2050 10 29.07.2050 11 30.07.2050
12 31.07.2050 13 01.08.2050 14 02.08.2050 15 03.08.2050 Ту бе-Ав 16 04.08.2050 17 05.08.2050 18 06.08.2050
19 07.08.2050 20 08.08.2050 21 09.08.2050 22 10.08.2050 23 11.08.2050 24 12.08.2050 25 13.08.2050
26 14.08.2050 27 15.08.2050 28 16.08.2050 29 17.08.2050 30 18.08.2050

Элул

19.08.2050 — 16.09.2050

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 19.08.2050 2 20.08.2050
3 21.08.2050 4 22.08.2050 5 23.08.2050 6 24.08.2050 7 25.08.2050 8 26.08.2050 9 27.08.2050
10 28.08.2050 11 29.08.2050 12 30.08.2050 13 31.08.2050 14 01.09.2050 15 02.09.2050 16 03.09.2050
17 04.09.2050 18 05.09.2050 19 06.09.2050 20 07.09.2050 21 08.09.2050 22 09.09.2050 23 10.09.2050
24 11.09.2050 25 12.09.2050 26 13.09.2050 27 14.09.2050 28 15.09.2050 29 16.09.2050