Еврейский календарь

5800 год

Обычный год · 12 месяцев· 355 дней · Диаспора
19.09.2039 — 07.09.2040

Крупно — день еврейского месяца, ниже — григорианская дата. Субботы выделены фоном.

Тишрей

19.09.2039 — 18.10.2039

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 19.09.2039 Рош ха-Шана · 1 2 20.09.2039 Рош ха-Шана · 2 3 21.09.2039 4 22.09.2039 5 23.09.2039 6 24.09.2039
7 25.09.2039 8 26.09.2039 9 27.09.2039 10 28.09.2039 Йом-Кипур 11 29.09.2039 12 30.09.2039 13 01.10.2039
14 02.10.2039 15 03.10.2039 Суккот · 1 16 04.10.2039 Суккот · 2 17 05.10.2039 Суккот · 3 18 06.10.2039 Суккот · 4 19 07.10.2039 Суккот · 5 20 08.10.2039 Суккот · 6
21 09.10.2039 Суккот · Ошана-Раба 22 10.10.2039 Шмини-Ацерет 23 11.10.2039 Симхат-Тора 24 12.10.2039 25 13.10.2039 26 14.10.2039 27 15.10.2039
28 16.10.2039 29 17.10.2039 30 18.10.2039

Хешван

19.10.2039 — 17.11.2039

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 19.10.2039 2 20.10.2039 3 21.10.2039 4 22.10.2039
5 23.10.2039 6 24.10.2039 7 25.10.2039 8 26.10.2039 9 27.10.2039 10 28.10.2039 11 29.10.2039
12 30.10.2039 13 31.10.2039 14 01.11.2039 15 02.11.2039 16 03.11.2039 17 04.11.2039 18 05.11.2039
19 06.11.2039 20 07.11.2039 21 08.11.2039 22 09.11.2039 23 10.11.2039 24 11.11.2039 25 12.11.2039
26 13.11.2039 27 14.11.2039 28 15.11.2039 29 16.11.2039 30 17.11.2039

Кислев

18.11.2039 — 17.12.2039

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 18.11.2039 2 19.11.2039
3 20.11.2039 4 21.11.2039 5 22.11.2039 6 23.11.2039 7 24.11.2039 8 25.11.2039 9 26.11.2039
10 27.11.2039 11 28.11.2039 12 29.11.2039 13 30.11.2039 14 01.12.2039 15 02.12.2039 16 03.12.2039
17 04.12.2039 18 05.12.2039 19 06.12.2039 20 07.12.2039 21 08.12.2039 22 09.12.2039 23 10.12.2039
24 11.12.2039 25 12.12.2039 Ханука · 1 26 13.12.2039 Ханука · 2 27 14.12.2039 Ханука · 3 28 15.12.2039 Ханука · 4 29 16.12.2039 Ханука · 5 30 17.12.2039 Ханука · 6

Тевет

18.12.2039 — 15.01.2040

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 18.12.2039 Ханука · 7 2 19.12.2039 Ханука · 8 3 20.12.2039 4 21.12.2039 5 22.12.2039 6 23.12.2039 7 24.12.2039
8 25.12.2039 9 26.12.2039 10 27.12.2039 11 28.12.2039 12 29.12.2039 13 30.12.2039 14 31.12.2039
15 01.01.2040 16 02.01.2040 17 03.01.2040 18 04.01.2040 19 05.01.2040 20 06.01.2040 21 07.01.2040
22 08.01.2040 23 09.01.2040 24 10.01.2040 25 11.01.2040 26 12.01.2040 27 13.01.2040 28 14.01.2040
29 15.01.2040

Шват

16.01.2040 — 14.02.2040

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 16.01.2040 2 17.01.2040 3 18.01.2040 4 19.01.2040 5 20.01.2040 6 21.01.2040
7 22.01.2040 8 23.01.2040 9 24.01.2040 10 25.01.2040 11 26.01.2040 12 27.01.2040 13 28.01.2040
14 29.01.2040 15 30.01.2040 Ту би-Шват 16 31.01.2040 17 01.02.2040 18 02.02.2040 19 03.02.2040 20 04.02.2040
21 05.02.2040 22 06.02.2040 23 07.02.2040 24 08.02.2040 25 09.02.2040 26 10.02.2040 27 11.02.2040
28 12.02.2040 29 13.02.2040 30 14.02.2040

Адар

15.02.2040 — 14.03.2040

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 15.02.2040 2 16.02.2040 3 17.02.2040 4 18.02.2040
5 19.02.2040 6 20.02.2040 7 21.02.2040 8 22.02.2040 9 23.02.2040 10 24.02.2040 11 25.02.2040
12 26.02.2040 13 27.02.2040 14 28.02.2040 Пурим 15 29.02.2040 16 01.03.2040 17 02.03.2040 18 03.03.2040
19 04.03.2040 20 05.03.2040 21 06.03.2040 22 07.03.2040 23 08.03.2040 24 09.03.2040 25 10.03.2040
26 11.03.2040 27 12.03.2040 28 13.03.2040 29 14.03.2040

Нисан

15.03.2040 — 13.04.2040

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 15.03.2040 2 16.03.2040 3 17.03.2040
4 18.03.2040 5 19.03.2040 6 20.03.2040 7 21.03.2040 8 22.03.2040 9 23.03.2040 10 24.03.2040
11 25.03.2040 12 26.03.2040 13 27.03.2040 14 28.03.2040 15 29.03.2040 Песах · 1 16 30.03.2040 Песах · 2 17 31.03.2040 Песах · 3
18 01.04.2040 Песах · 4 19 02.04.2040 Песах · 5 20 03.04.2040 Песах · 6 21 04.04.2040 Песах · 7 22 05.04.2040 Песах · 8 23 06.04.2040 24 07.04.2040
25 08.04.2040 26 09.04.2040 27 10.04.2040 28 11.04.2040 29 12.04.2040 30 13.04.2040

Ияр

14.04.2040 — 12.05.2040

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 14.04.2040
2 15.04.2040 3 16.04.2040 4 17.04.2040 5 18.04.2040 6 19.04.2040 7 20.04.2040 8 21.04.2040
9 22.04.2040 10 23.04.2040 11 24.04.2040 12 25.04.2040 13 26.04.2040 14 27.04.2040 15 28.04.2040
16 29.04.2040 17 30.04.2040 18 01.05.2040 Лаг ба-Омер 19 02.05.2040 20 03.05.2040 21 04.05.2040 22 05.05.2040
23 06.05.2040 24 07.05.2040 25 08.05.2040 26 09.05.2040 27 10.05.2040 28 11.05.2040 29 12.05.2040

Сиван

13.05.2040 — 11.06.2040

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 13.05.2040 2 14.05.2040 3 15.05.2040 4 16.05.2040 5 17.05.2040 6 18.05.2040 Шавуот · 1 7 19.05.2040 Шавуот · 2
8 20.05.2040 9 21.05.2040 10 22.05.2040 11 23.05.2040 12 24.05.2040 13 25.05.2040 14 26.05.2040
15 27.05.2040 16 28.05.2040 17 29.05.2040 18 30.05.2040 19 31.05.2040 20 01.06.2040 21 02.06.2040
22 03.06.2040 23 04.06.2040 24 05.06.2040 25 06.06.2040 26 07.06.2040 27 08.06.2040 28 09.06.2040
29 10.06.2040 30 11.06.2040

Таммуз

12.06.2040 — 10.07.2040

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 12.06.2040 2 13.06.2040 3 14.06.2040 4 15.06.2040 5 16.06.2040
6 17.06.2040 7 18.06.2040 8 19.06.2040 9 20.06.2040 10 21.06.2040 11 22.06.2040 12 23.06.2040
13 24.06.2040 14 25.06.2040 15 26.06.2040 16 27.06.2040 17 28.06.2040 18 29.06.2040 19 30.06.2040
20 01.07.2040 21 02.07.2040 22 03.07.2040 23 04.07.2040 24 05.07.2040 25 06.07.2040 26 07.07.2040
27 08.07.2040 28 09.07.2040 29 10.07.2040

Ав

11.07.2040 — 09.08.2040

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 11.07.2040 2 12.07.2040 3 13.07.2040 4 14.07.2040
5 15.07.2040 6 16.07.2040 7 17.07.2040 8 18.07.2040 9 19.07.2040 10 20.07.2040 11 21.07.2040
12 22.07.2040 13 23.07.2040 14 24.07.2040 15 25.07.2040 Ту бе-Ав 16 26.07.2040 17 27.07.2040 18 28.07.2040
19 29.07.2040 20 30.07.2040 21 31.07.2040 22 01.08.2040 23 02.08.2040 24 03.08.2040 25 04.08.2040
26 05.08.2040 27 06.08.2040 28 07.08.2040 29 08.08.2040 30 09.08.2040

Элул

10.08.2040 — 07.09.2040

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 10.08.2040 2 11.08.2040
3 12.08.2040 4 13.08.2040 5 14.08.2040 6 15.08.2040 7 16.08.2040 8 17.08.2040 9 18.08.2040
10 19.08.2040 11 20.08.2040 12 21.08.2040 13 22.08.2040 14 23.08.2040 15 24.08.2040 16 25.08.2040
17 26.08.2040 18 27.08.2040 19 28.08.2040 20 29.08.2040 21 30.08.2040 22 31.08.2040 23 01.09.2040
24 02.09.2040 25 03.09.2040 26 04.09.2040 27 05.09.2040 28 06.09.2040 29 07.09.2040