Еврейский календарь
5768 год
Високосный год · 13 месяцев· 383 дней · Диаспора
13.09.2007 — 29.09.2008
Крупно — день еврейского месяца, ниже — григорианская дата. Субботы выделены фоном.
Тишрей
13.09.2007 — 12.10.2007
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13.09.2007 Рош ха-Шана · 1 | 2 14.09.2007 Рош ха-Шана · 2 | 3 15.09.2007 | ||||
| 4 16.09.2007 | 5 17.09.2007 | 6 18.09.2007 | 7 19.09.2007 | 8 20.09.2007 | 9 21.09.2007 | 10 22.09.2007 Йом-Кипур |
| 11 23.09.2007 | 12 24.09.2007 | 13 25.09.2007 | 14 26.09.2007 | 15 27.09.2007 Суккот · 1 | 16 28.09.2007 Суккот · 2 | 17 29.09.2007 Суккот · 3 |
| 18 30.09.2007 Суккот · 4 | 19 01.10.2007 Суккот · 5 | 20 02.10.2007 Суккот · 6 | 21 03.10.2007 Суккот · Ошана-Раба | 22 04.10.2007 Шмини-Ацерет | 23 05.10.2007 Симхат-Тора | 24 06.10.2007 |
| 25 07.10.2007 | 26 08.10.2007 | 27 09.10.2007 | 28 10.10.2007 | 29 11.10.2007 | 30 12.10.2007 |
Хешван
13.10.2007 — 10.11.2007
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13.10.2007 | ||||||
| 2 14.10.2007 | 3 15.10.2007 | 4 16.10.2007 | 5 17.10.2007 | 6 18.10.2007 | 7 19.10.2007 | 8 20.10.2007 |
| 9 21.10.2007 | 10 22.10.2007 | 11 23.10.2007 | 12 24.10.2007 | 13 25.10.2007 | 14 26.10.2007 | 15 27.10.2007 |
| 16 28.10.2007 | 17 29.10.2007 | 18 30.10.2007 | 19 31.10.2007 | 20 01.11.2007 | 21 02.11.2007 | 22 03.11.2007 |
| 23 04.11.2007 | 24 05.11.2007 | 25 06.11.2007 | 26 07.11.2007 | 27 08.11.2007 | 28 09.11.2007 | 29 10.11.2007 |
Кислев
11.11.2007 — 09.12.2007
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11.11.2007 | 2 12.11.2007 | 3 13.11.2007 | 4 14.11.2007 | 5 15.11.2007 | 6 16.11.2007 | 7 17.11.2007 |
| 8 18.11.2007 | 9 19.11.2007 | 10 20.11.2007 | 11 21.11.2007 | 12 22.11.2007 | 13 23.11.2007 | 14 24.11.2007 |
| 15 25.11.2007 | 16 26.11.2007 | 17 27.11.2007 | 18 28.11.2007 | 19 29.11.2007 | 20 30.11.2007 | 21 01.12.2007 |
| 22 02.12.2007 | 23 03.12.2007 | 24 04.12.2007 | 25 05.12.2007 Ханука · 1 | 26 06.12.2007 Ханука · 2 | 27 07.12.2007 Ханука · 3 | 28 08.12.2007 Ханука · 4 |
| 29 09.12.2007 Ханука · 5 |
Тевет
10.12.2007 — 07.01.2008
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10.12.2007 Ханука · 6 | 2 11.12.2007 Ханука · 7 | 3 12.12.2007 Ханука · 8 | 4 13.12.2007 | 5 14.12.2007 | 6 15.12.2007 | |
| 7 16.12.2007 | 8 17.12.2007 | 9 18.12.2007 | 10 19.12.2007 | 11 20.12.2007 | 12 21.12.2007 | 13 22.12.2007 |
| 14 23.12.2007 | 15 24.12.2007 | 16 25.12.2007 | 17 26.12.2007 | 18 27.12.2007 | 19 28.12.2007 | 20 29.12.2007 |
| 21 30.12.2007 | 22 31.12.2007 | 23 01.01.2008 | 24 02.01.2008 | 25 03.01.2008 | 26 04.01.2008 | 27 05.01.2008 |
| 28 06.01.2008 | 29 07.01.2008 |
Шват
08.01.2008 — 06.02.2008
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 08.01.2008 | 2 09.01.2008 | 3 10.01.2008 | 4 11.01.2008 | 5 12.01.2008 | ||
| 6 13.01.2008 | 7 14.01.2008 | 8 15.01.2008 | 9 16.01.2008 | 10 17.01.2008 | 11 18.01.2008 | 12 19.01.2008 |
| 13 20.01.2008 | 14 21.01.2008 | 15 22.01.2008 Ту би-Шват | 16 23.01.2008 | 17 24.01.2008 | 18 25.01.2008 | 19 26.01.2008 |
| 20 27.01.2008 | 21 28.01.2008 | 22 29.01.2008 | 23 30.01.2008 | 24 31.01.2008 | 25 01.02.2008 | 26 02.02.2008 |
| 27 03.02.2008 | 28 04.02.2008 | 29 05.02.2008 | 30 06.02.2008 |
Адар I
07.02.2008 — 07.03.2008
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 07.02.2008 | 2 08.02.2008 | 3 09.02.2008 | ||||
| 4 10.02.2008 | 5 11.02.2008 | 6 12.02.2008 | 7 13.02.2008 | 8 14.02.2008 | 9 15.02.2008 | 10 16.02.2008 |
| 11 17.02.2008 | 12 18.02.2008 | 13 19.02.2008 | 14 20.02.2008 Пурим-катан | 15 21.02.2008 | 16 22.02.2008 | 17 23.02.2008 |
| 18 24.02.2008 | 19 25.02.2008 | 20 26.02.2008 | 21 27.02.2008 | 22 28.02.2008 | 23 29.02.2008 | 24 01.03.2008 |
| 25 02.03.2008 | 26 03.03.2008 | 27 04.03.2008 | 28 05.03.2008 | 29 06.03.2008 | 30 07.03.2008 |
Адар II
08.03.2008 — 05.04.2008
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 08.03.2008 | ||||||
| 2 09.03.2008 | 3 10.03.2008 | 4 11.03.2008 | 5 12.03.2008 | 6 13.03.2008 | 7 14.03.2008 | 8 15.03.2008 |
| 9 16.03.2008 | 10 17.03.2008 | 11 18.03.2008 | 12 19.03.2008 | 13 20.03.2008 | 14 21.03.2008 Пурим | 15 22.03.2008 |
| 16 23.03.2008 | 17 24.03.2008 | 18 25.03.2008 | 19 26.03.2008 | 20 27.03.2008 | 21 28.03.2008 | 22 29.03.2008 |
| 23 30.03.2008 | 24 31.03.2008 | 25 01.04.2008 | 26 02.04.2008 | 27 03.04.2008 | 28 04.04.2008 | 29 05.04.2008 |
Нисан
06.04.2008 — 05.05.2008
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 06.04.2008 | 2 07.04.2008 | 3 08.04.2008 | 4 09.04.2008 | 5 10.04.2008 | 6 11.04.2008 | 7 12.04.2008 |
| 8 13.04.2008 | 9 14.04.2008 | 10 15.04.2008 | 11 16.04.2008 | 12 17.04.2008 | 13 18.04.2008 | 14 19.04.2008 |
| 15 20.04.2008 Песах · 1 | 16 21.04.2008 Песах · 2 | 17 22.04.2008 Песах · 3 | 18 23.04.2008 Песах · 4 | 19 24.04.2008 Песах · 5 | 20 25.04.2008 Песах · 6 | 21 26.04.2008 Песах · 7 |
| 22 27.04.2008 Песах · 8 | 23 28.04.2008 | 24 29.04.2008 | 25 30.04.2008 | 26 01.05.2008 | 27 02.05.2008 | 28 03.05.2008 |
| 29 04.05.2008 | 30 05.05.2008 |
Ияр
06.05.2008 — 03.06.2008
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 06.05.2008 | 2 07.05.2008 | 3 08.05.2008 | 4 09.05.2008 | 5 10.05.2008 | ||
| 6 11.05.2008 | 7 12.05.2008 | 8 13.05.2008 | 9 14.05.2008 | 10 15.05.2008 | 11 16.05.2008 | 12 17.05.2008 |
| 13 18.05.2008 | 14 19.05.2008 | 15 20.05.2008 | 16 21.05.2008 | 17 22.05.2008 | 18 23.05.2008 Лаг ба-Омер | 19 24.05.2008 |
| 20 25.05.2008 | 21 26.05.2008 | 22 27.05.2008 | 23 28.05.2008 | 24 29.05.2008 | 25 30.05.2008 | 26 31.05.2008 |
| 27 01.06.2008 | 28 02.06.2008 | 29 03.06.2008 |
Сиван
04.06.2008 — 03.07.2008
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 04.06.2008 | 2 05.06.2008 | 3 06.06.2008 | 4 07.06.2008 | |||
| 5 08.06.2008 | 6 09.06.2008 Шавуот · 1 | 7 10.06.2008 Шавуот · 2 | 8 11.06.2008 | 9 12.06.2008 | 10 13.06.2008 | 11 14.06.2008 |
| 12 15.06.2008 | 13 16.06.2008 | 14 17.06.2008 | 15 18.06.2008 | 16 19.06.2008 | 17 20.06.2008 | 18 21.06.2008 |
| 19 22.06.2008 | 20 23.06.2008 | 21 24.06.2008 | 22 25.06.2008 | 23 26.06.2008 | 24 27.06.2008 | 25 28.06.2008 |
| 26 29.06.2008 | 27 30.06.2008 | 28 01.07.2008 | 29 02.07.2008 | 30 03.07.2008 |
Таммуз
04.07.2008 — 01.08.2008
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 04.07.2008 | 2 05.07.2008 | |||||
| 3 06.07.2008 | 4 07.07.2008 | 5 08.07.2008 | 6 09.07.2008 | 7 10.07.2008 | 8 11.07.2008 | 9 12.07.2008 |
| 10 13.07.2008 | 11 14.07.2008 | 12 15.07.2008 | 13 16.07.2008 | 14 17.07.2008 | 15 18.07.2008 | 16 19.07.2008 |
| 17 20.07.2008 | 18 21.07.2008 | 19 22.07.2008 | 20 23.07.2008 | 21 24.07.2008 | 22 25.07.2008 | 23 26.07.2008 |
| 24 27.07.2008 | 25 28.07.2008 | 26 29.07.2008 | 27 30.07.2008 | 28 31.07.2008 | 29 01.08.2008 |
Ав
02.08.2008 — 31.08.2008
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 02.08.2008 | ||||||
| 2 03.08.2008 | 3 04.08.2008 | 4 05.08.2008 | 5 06.08.2008 | 6 07.08.2008 | 7 08.08.2008 | 8 09.08.2008 |
| 9 10.08.2008 | 10 11.08.2008 | 11 12.08.2008 | 12 13.08.2008 | 13 14.08.2008 | 14 15.08.2008 | 15 16.08.2008 Ту бе-Ав |
| 16 17.08.2008 | 17 18.08.2008 | 18 19.08.2008 | 19 20.08.2008 | 20 21.08.2008 | 21 22.08.2008 | 22 23.08.2008 |
| 23 24.08.2008 | 24 25.08.2008 | 25 26.08.2008 | 26 27.08.2008 | 27 28.08.2008 | 28 29.08.2008 | 29 30.08.2008 |
| 30 31.08.2008 |
Элул
01.09.2008 — 29.09.2008
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 01.09.2008 | 2 02.09.2008 | 3 03.09.2008 | 4 04.09.2008 | 5 05.09.2008 | 6 06.09.2008 | |
| 7 07.09.2008 | 8 08.09.2008 | 9 09.09.2008 | 10 10.09.2008 | 11 11.09.2008 | 12 12.09.2008 | 13 13.09.2008 |
| 14 14.09.2008 | 15 15.09.2008 | 16 16.09.2008 | 17 17.09.2008 | 18 18.09.2008 | 19 19.09.2008 | 20 20.09.2008 |
| 21 21.09.2008 | 22 22.09.2008 | 23 23.09.2008 | 24 24.09.2008 | 25 25.09.2008 | 26 26.09.2008 | 27 27.09.2008 |
| 28 28.09.2008 | 29 29.09.2008 |