Еврейский календарь
5746 год
Високосный год · 13 месяцев· 383 дней · Диаспора
16.09.1985 — 03.10.1986
Крупно — день еврейского месяца, ниже — григорианская дата. Субботы выделены фоном.
Тишрей
16.09.1985 — 15.10.1985
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16.09.1985 Рош ха-Шана · 1 | 2 17.09.1985 Рош ха-Шана · 2 | 3 18.09.1985 | 4 19.09.1985 | 5 20.09.1985 | 6 21.09.1985 | |
| 7 22.09.1985 | 8 23.09.1985 | 9 24.09.1985 | 10 25.09.1985 Йом-Кипур | 11 26.09.1985 | 12 27.09.1985 | 13 28.09.1985 |
| 14 29.09.1985 | 15 30.09.1985 Суккот · 1 | 16 01.10.1985 Суккот · 2 | 17 02.10.1985 Суккот · 3 | 18 03.10.1985 Суккот · 4 | 19 04.10.1985 Суккот · 5 | 20 05.10.1985 Суккот · 6 |
| 21 06.10.1985 Суккот · Ошана-Раба | 22 07.10.1985 Шмини-Ацерет | 23 08.10.1985 Симхат-Тора | 24 09.10.1985 | 25 10.10.1985 | 26 11.10.1985 | 27 12.10.1985 |
| 28 13.10.1985 | 29 14.10.1985 | 30 15.10.1985 |
Хешван
16.10.1985 — 13.11.1985
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16.10.1985 | 2 17.10.1985 | 3 18.10.1985 | 4 19.10.1985 | |||
| 5 20.10.1985 | 6 21.10.1985 | 7 22.10.1985 | 8 23.10.1985 | 9 24.10.1985 | 10 25.10.1985 | 11 26.10.1985 |
| 12 27.10.1985 | 13 28.10.1985 | 14 29.10.1985 | 15 30.10.1985 | 16 31.10.1985 | 17 01.11.1985 | 18 02.11.1985 |
| 19 03.11.1985 | 20 04.11.1985 | 21 05.11.1985 | 22 06.11.1985 | 23 07.11.1985 | 24 08.11.1985 | 25 09.11.1985 |
| 26 10.11.1985 | 27 11.11.1985 | 28 12.11.1985 | 29 13.11.1985 |
Кислев
14.11.1985 — 12.12.1985
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14.11.1985 | 2 15.11.1985 | 3 16.11.1985 | ||||
| 4 17.11.1985 | 5 18.11.1985 | 6 19.11.1985 | 7 20.11.1985 | 8 21.11.1985 | 9 22.11.1985 | 10 23.11.1985 |
| 11 24.11.1985 | 12 25.11.1985 | 13 26.11.1985 | 14 27.11.1985 | 15 28.11.1985 | 16 29.11.1985 | 17 30.11.1985 |
| 18 01.12.1985 | 19 02.12.1985 | 20 03.12.1985 | 21 04.12.1985 | 22 05.12.1985 | 23 06.12.1985 | 24 07.12.1985 |
| 25 08.12.1985 Ханука · 1 | 26 09.12.1985 Ханука · 2 | 27 10.12.1985 Ханука · 3 | 28 11.12.1985 Ханука · 4 | 29 12.12.1985 Ханука · 5 |
Тевет
13.12.1985 — 10.01.1986
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13.12.1985 Ханука · 6 | 2 14.12.1985 Ханука · 7 | |||||
| 3 15.12.1985 Ханука · 8 | 4 16.12.1985 | 5 17.12.1985 | 6 18.12.1985 | 7 19.12.1985 | 8 20.12.1985 | 9 21.12.1985 |
| 10 22.12.1985 | 11 23.12.1985 | 12 24.12.1985 | 13 25.12.1985 | 14 26.12.1985 | 15 27.12.1985 | 16 28.12.1985 |
| 17 29.12.1985 | 18 30.12.1985 | 19 31.12.1985 | 20 01.01.1986 | 21 02.01.1986 | 22 03.01.1986 | 23 04.01.1986 |
| 24 05.01.1986 | 25 06.01.1986 | 26 07.01.1986 | 27 08.01.1986 | 28 09.01.1986 | 29 10.01.1986 |
Шват
11.01.1986 — 09.02.1986
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11.01.1986 | ||||||
| 2 12.01.1986 | 3 13.01.1986 | 4 14.01.1986 | 5 15.01.1986 | 6 16.01.1986 | 7 17.01.1986 | 8 18.01.1986 |
| 9 19.01.1986 | 10 20.01.1986 | 11 21.01.1986 | 12 22.01.1986 | 13 23.01.1986 | 14 24.01.1986 | 15 25.01.1986 Ту би-Шват |
| 16 26.01.1986 | 17 27.01.1986 | 18 28.01.1986 | 19 29.01.1986 | 20 30.01.1986 | 21 31.01.1986 | 22 01.02.1986 |
| 23 02.02.1986 | 24 03.02.1986 | 25 04.02.1986 | 26 05.02.1986 | 27 06.02.1986 | 28 07.02.1986 | 29 08.02.1986 |
| 30 09.02.1986 |
Адар I
10.02.1986 — 11.03.1986
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10.02.1986 | 2 11.02.1986 | 3 12.02.1986 | 4 13.02.1986 | 5 14.02.1986 | 6 15.02.1986 | |
| 7 16.02.1986 | 8 17.02.1986 | 9 18.02.1986 | 10 19.02.1986 | 11 20.02.1986 | 12 21.02.1986 | 13 22.02.1986 |
| 14 23.02.1986 Пурим-катан | 15 24.02.1986 | 16 25.02.1986 | 17 26.02.1986 | 18 27.02.1986 | 19 28.02.1986 | 20 01.03.1986 |
| 21 02.03.1986 | 22 03.03.1986 | 23 04.03.1986 | 24 05.03.1986 | 25 06.03.1986 | 26 07.03.1986 | 27 08.03.1986 |
| 28 09.03.1986 | 29 10.03.1986 | 30 11.03.1986 |
Адар II
12.03.1986 — 09.04.1986
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12.03.1986 | 2 13.03.1986 | 3 14.03.1986 | 4 15.03.1986 | |||
| 5 16.03.1986 | 6 17.03.1986 | 7 18.03.1986 | 8 19.03.1986 | 9 20.03.1986 | 10 21.03.1986 | 11 22.03.1986 |
| 12 23.03.1986 | 13 24.03.1986 | 14 25.03.1986 Пурим | 15 26.03.1986 | 16 27.03.1986 | 17 28.03.1986 | 18 29.03.1986 |
| 19 30.03.1986 | 20 31.03.1986 | 21 01.04.1986 | 22 02.04.1986 | 23 03.04.1986 | 24 04.04.1986 | 25 05.04.1986 |
| 26 06.04.1986 | 27 07.04.1986 | 28 08.04.1986 | 29 09.04.1986 |
Нисан
10.04.1986 — 09.05.1986
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10.04.1986 | 2 11.04.1986 | 3 12.04.1986 | ||||
| 4 13.04.1986 | 5 14.04.1986 | 6 15.04.1986 | 7 16.04.1986 | 8 17.04.1986 | 9 18.04.1986 | 10 19.04.1986 |
| 11 20.04.1986 | 12 21.04.1986 | 13 22.04.1986 | 14 23.04.1986 | 15 24.04.1986 Песах · 1 | 16 25.04.1986 Песах · 2 | 17 26.04.1986 Песах · 3 |
| 18 27.04.1986 Песах · 4 | 19 28.04.1986 Песах · 5 | 20 29.04.1986 Песах · 6 | 21 30.04.1986 Песах · 7 | 22 01.05.1986 Песах · 8 | 23 02.05.1986 | 24 03.05.1986 |
| 25 04.05.1986 | 26 05.05.1986 | 27 06.05.1986 | 28 07.05.1986 | 29 08.05.1986 | 30 09.05.1986 |
Ияр
10.05.1986 — 07.06.1986
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10.05.1986 | ||||||
| 2 11.05.1986 | 3 12.05.1986 | 4 13.05.1986 | 5 14.05.1986 | 6 15.05.1986 | 7 16.05.1986 | 8 17.05.1986 |
| 9 18.05.1986 | 10 19.05.1986 | 11 20.05.1986 | 12 21.05.1986 | 13 22.05.1986 | 14 23.05.1986 | 15 24.05.1986 |
| 16 25.05.1986 | 17 26.05.1986 | 18 27.05.1986 Лаг ба-Омер | 19 28.05.1986 | 20 29.05.1986 | 21 30.05.1986 | 22 31.05.1986 |
| 23 01.06.1986 | 24 02.06.1986 | 25 03.06.1986 | 26 04.06.1986 | 27 05.06.1986 | 28 06.06.1986 | 29 07.06.1986 |
Сиван
08.06.1986 — 07.07.1986
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 08.06.1986 | 2 09.06.1986 | 3 10.06.1986 | 4 11.06.1986 | 5 12.06.1986 | 6 13.06.1986 Шавуот · 1 | 7 14.06.1986 Шавуот · 2 |
| 8 15.06.1986 | 9 16.06.1986 | 10 17.06.1986 | 11 18.06.1986 | 12 19.06.1986 | 13 20.06.1986 | 14 21.06.1986 |
| 15 22.06.1986 | 16 23.06.1986 | 17 24.06.1986 | 18 25.06.1986 | 19 26.06.1986 | 20 27.06.1986 | 21 28.06.1986 |
| 22 29.06.1986 | 23 30.06.1986 | 24 01.07.1986 | 25 02.07.1986 | 26 03.07.1986 | 27 04.07.1986 | 28 05.07.1986 |
| 29 06.07.1986 | 30 07.07.1986 |
Таммуз
08.07.1986 — 05.08.1986
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 08.07.1986 | 2 09.07.1986 | 3 10.07.1986 | 4 11.07.1986 | 5 12.07.1986 | ||
| 6 13.07.1986 | 7 14.07.1986 | 8 15.07.1986 | 9 16.07.1986 | 10 17.07.1986 | 11 18.07.1986 | 12 19.07.1986 |
| 13 20.07.1986 | 14 21.07.1986 | 15 22.07.1986 | 16 23.07.1986 | 17 24.07.1986 | 18 25.07.1986 | 19 26.07.1986 |
| 20 27.07.1986 | 21 28.07.1986 | 22 29.07.1986 | 23 30.07.1986 | 24 31.07.1986 | 25 01.08.1986 | 26 02.08.1986 |
| 27 03.08.1986 | 28 04.08.1986 | 29 05.08.1986 |
Ав
06.08.1986 — 04.09.1986
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 06.08.1986 | 2 07.08.1986 | 3 08.08.1986 | 4 09.08.1986 | |||
| 5 10.08.1986 | 6 11.08.1986 | 7 12.08.1986 | 8 13.08.1986 | 9 14.08.1986 | 10 15.08.1986 | 11 16.08.1986 |
| 12 17.08.1986 | 13 18.08.1986 | 14 19.08.1986 | 15 20.08.1986 Ту бе-Ав | 16 21.08.1986 | 17 22.08.1986 | 18 23.08.1986 |
| 19 24.08.1986 | 20 25.08.1986 | 21 26.08.1986 | 22 27.08.1986 | 23 28.08.1986 | 24 29.08.1986 | 25 30.08.1986 |
| 26 31.08.1986 | 27 01.09.1986 | 28 02.09.1986 | 29 03.09.1986 | 30 04.09.1986 |
Элул
05.09.1986 — 03.10.1986
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 05.09.1986 | 2 06.09.1986 | |||||
| 3 07.09.1986 | 4 08.09.1986 | 5 09.09.1986 | 6 10.09.1986 | 7 11.09.1986 | 8 12.09.1986 | 9 13.09.1986 |
| 10 14.09.1986 | 11 15.09.1986 | 12 16.09.1986 | 13 17.09.1986 | 14 18.09.1986 | 15 19.09.1986 | 16 20.09.1986 |
| 17 21.09.1986 | 18 22.09.1986 | 19 23.09.1986 | 20 24.09.1986 | 21 25.09.1986 | 22 26.09.1986 | 23 27.09.1986 |
| 24 28.09.1986 | 25 29.09.1986 | 26 30.09.1986 | 27 01.10.1986 | 28 02.10.1986 | 29 03.10.1986 |