Еврейский календарь
5744 год
Високосный год · 13 месяцев· 385 дней · Диаспора
08.09.1983 — 26.09.1984
Крупно — день еврейского месяца, ниже — григорианская дата. Субботы выделены фоном.
Тишрей
08.09.1983 — 07.10.1983
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 08.09.1983 Рош ха-Шана · 1 | 2 09.09.1983 Рош ха-Шана · 2 | 3 10.09.1983 | ||||
| 4 11.09.1983 | 5 12.09.1983 | 6 13.09.1983 | 7 14.09.1983 | 8 15.09.1983 | 9 16.09.1983 | 10 17.09.1983 Йом-Кипур |
| 11 18.09.1983 | 12 19.09.1983 | 13 20.09.1983 | 14 21.09.1983 | 15 22.09.1983 Суккот · 1 | 16 23.09.1983 Суккот · 2 | 17 24.09.1983 Суккот · 3 |
| 18 25.09.1983 Суккот · 4 | 19 26.09.1983 Суккот · 5 | 20 27.09.1983 Суккот · 6 | 21 28.09.1983 Суккот · Ошана-Раба | 22 29.09.1983 Шмини-Ацерет | 23 30.09.1983 Симхат-Тора | 24 01.10.1983 |
| 25 02.10.1983 | 26 03.10.1983 | 27 04.10.1983 | 28 05.10.1983 | 29 06.10.1983 | 30 07.10.1983 |
Хешван
08.10.1983 — 06.11.1983
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 08.10.1983 | ||||||
| 2 09.10.1983 | 3 10.10.1983 | 4 11.10.1983 | 5 12.10.1983 | 6 13.10.1983 | 7 14.10.1983 | 8 15.10.1983 |
| 9 16.10.1983 | 10 17.10.1983 | 11 18.10.1983 | 12 19.10.1983 | 13 20.10.1983 | 14 21.10.1983 | 15 22.10.1983 |
| 16 23.10.1983 | 17 24.10.1983 | 18 25.10.1983 | 19 26.10.1983 | 20 27.10.1983 | 21 28.10.1983 | 22 29.10.1983 |
| 23 30.10.1983 | 24 31.10.1983 | 25 01.11.1983 | 26 02.11.1983 | 27 03.11.1983 | 28 04.11.1983 | 29 05.11.1983 |
| 30 06.11.1983 |
Кислев
07.11.1983 — 06.12.1983
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 07.11.1983 | 2 08.11.1983 | 3 09.11.1983 | 4 10.11.1983 | 5 11.11.1983 | 6 12.11.1983 | |
| 7 13.11.1983 | 8 14.11.1983 | 9 15.11.1983 | 10 16.11.1983 | 11 17.11.1983 | 12 18.11.1983 | 13 19.11.1983 |
| 14 20.11.1983 | 15 21.11.1983 | 16 22.11.1983 | 17 23.11.1983 | 18 24.11.1983 | 19 25.11.1983 | 20 26.11.1983 |
| 21 27.11.1983 | 22 28.11.1983 | 23 29.11.1983 | 24 30.11.1983 | 25 01.12.1983 Ханука · 1 | 26 02.12.1983 Ханука · 2 | 27 03.12.1983 Ханука · 3 |
| 28 04.12.1983 Ханука · 4 | 29 05.12.1983 Ханука · 5 | 30 06.12.1983 Ханука · 6 |
Тевет
07.12.1983 — 04.01.1984
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 07.12.1983 Ханука · 7 | 2 08.12.1983 Ханука · 8 | 3 09.12.1983 | 4 10.12.1983 | |||
| 5 11.12.1983 | 6 12.12.1983 | 7 13.12.1983 | 8 14.12.1983 | 9 15.12.1983 | 10 16.12.1983 | 11 17.12.1983 |
| 12 18.12.1983 | 13 19.12.1983 | 14 20.12.1983 | 15 21.12.1983 | 16 22.12.1983 | 17 23.12.1983 | 18 24.12.1983 |
| 19 25.12.1983 | 20 26.12.1983 | 21 27.12.1983 | 22 28.12.1983 | 23 29.12.1983 | 24 30.12.1983 | 25 31.12.1983 |
| 26 01.01.1984 | 27 02.01.1984 | 28 03.01.1984 | 29 04.01.1984 |
Шват
05.01.1984 — 03.02.1984
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 05.01.1984 | 2 06.01.1984 | 3 07.01.1984 | ||||
| 4 08.01.1984 | 5 09.01.1984 | 6 10.01.1984 | 7 11.01.1984 | 8 12.01.1984 | 9 13.01.1984 | 10 14.01.1984 |
| 11 15.01.1984 | 12 16.01.1984 | 13 17.01.1984 | 14 18.01.1984 | 15 19.01.1984 Ту би-Шват | 16 20.01.1984 | 17 21.01.1984 |
| 18 22.01.1984 | 19 23.01.1984 | 20 24.01.1984 | 21 25.01.1984 | 22 26.01.1984 | 23 27.01.1984 | 24 28.01.1984 |
| 25 29.01.1984 | 26 30.01.1984 | 27 31.01.1984 | 28 01.02.1984 | 29 02.02.1984 | 30 03.02.1984 |
Адар I
04.02.1984 — 04.03.1984
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 04.02.1984 | ||||||
| 2 05.02.1984 | 3 06.02.1984 | 4 07.02.1984 | 5 08.02.1984 | 6 09.02.1984 | 7 10.02.1984 | 8 11.02.1984 |
| 9 12.02.1984 | 10 13.02.1984 | 11 14.02.1984 | 12 15.02.1984 | 13 16.02.1984 | 14 17.02.1984 Пурим-катан | 15 18.02.1984 |
| 16 19.02.1984 | 17 20.02.1984 | 18 21.02.1984 | 19 22.02.1984 | 20 23.02.1984 | 21 24.02.1984 | 22 25.02.1984 |
| 23 26.02.1984 | 24 27.02.1984 | 25 28.02.1984 | 26 29.02.1984 | 27 01.03.1984 | 28 02.03.1984 | 29 03.03.1984 |
| 30 04.03.1984 |
Адар II
05.03.1984 — 02.04.1984
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 05.03.1984 | 2 06.03.1984 | 3 07.03.1984 | 4 08.03.1984 | 5 09.03.1984 | 6 10.03.1984 | |
| 7 11.03.1984 | 8 12.03.1984 | 9 13.03.1984 | 10 14.03.1984 | 11 15.03.1984 | 12 16.03.1984 | 13 17.03.1984 |
| 14 18.03.1984 Пурим | 15 19.03.1984 | 16 20.03.1984 | 17 21.03.1984 | 18 22.03.1984 | 19 23.03.1984 | 20 24.03.1984 |
| 21 25.03.1984 | 22 26.03.1984 | 23 27.03.1984 | 24 28.03.1984 | 25 29.03.1984 | 26 30.03.1984 | 27 31.03.1984 |
| 28 01.04.1984 | 29 02.04.1984 |
Нисан
03.04.1984 — 02.05.1984
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 03.04.1984 | 2 04.04.1984 | 3 05.04.1984 | 4 06.04.1984 | 5 07.04.1984 | ||
| 6 08.04.1984 | 7 09.04.1984 | 8 10.04.1984 | 9 11.04.1984 | 10 12.04.1984 | 11 13.04.1984 | 12 14.04.1984 |
| 13 15.04.1984 | 14 16.04.1984 | 15 17.04.1984 Песах · 1 | 16 18.04.1984 Песах · 2 | 17 19.04.1984 Песах · 3 | 18 20.04.1984 Песах · 4 | 19 21.04.1984 Песах · 5 |
| 20 22.04.1984 Песах · 6 | 21 23.04.1984 Песах · 7 | 22 24.04.1984 Песах · 8 | 23 25.04.1984 | 24 26.04.1984 | 25 27.04.1984 | 26 28.04.1984 |
| 27 29.04.1984 | 28 30.04.1984 | 29 01.05.1984 | 30 02.05.1984 |
Ияр
03.05.1984 — 31.05.1984
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 03.05.1984 | 2 04.05.1984 | 3 05.05.1984 | ||||
| 4 06.05.1984 | 5 07.05.1984 | 6 08.05.1984 | 7 09.05.1984 | 8 10.05.1984 | 9 11.05.1984 | 10 12.05.1984 |
| 11 13.05.1984 | 12 14.05.1984 | 13 15.05.1984 | 14 16.05.1984 | 15 17.05.1984 | 16 18.05.1984 | 17 19.05.1984 |
| 18 20.05.1984 Лаг ба-Омер | 19 21.05.1984 | 20 22.05.1984 | 21 23.05.1984 | 22 24.05.1984 | 23 25.05.1984 | 24 26.05.1984 |
| 25 27.05.1984 | 26 28.05.1984 | 27 29.05.1984 | 28 30.05.1984 | 29 31.05.1984 |
Сиван
01.06.1984 — 30.06.1984
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 01.06.1984 | 2 02.06.1984 | |||||
| 3 03.06.1984 | 4 04.06.1984 | 5 05.06.1984 | 6 06.06.1984 Шавуот · 1 | 7 07.06.1984 Шавуот · 2 | 8 08.06.1984 | 9 09.06.1984 |
| 10 10.06.1984 | 11 11.06.1984 | 12 12.06.1984 | 13 13.06.1984 | 14 14.06.1984 | 15 15.06.1984 | 16 16.06.1984 |
| 17 17.06.1984 | 18 18.06.1984 | 19 19.06.1984 | 20 20.06.1984 | 21 21.06.1984 | 22 22.06.1984 | 23 23.06.1984 |
| 24 24.06.1984 | 25 25.06.1984 | 26 26.06.1984 | 27 27.06.1984 | 28 28.06.1984 | 29 29.06.1984 | 30 30.06.1984 |
Таммуз
01.07.1984 — 29.07.1984
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 01.07.1984 | 2 02.07.1984 | 3 03.07.1984 | 4 04.07.1984 | 5 05.07.1984 | 6 06.07.1984 | 7 07.07.1984 |
| 8 08.07.1984 | 9 09.07.1984 | 10 10.07.1984 | 11 11.07.1984 | 12 12.07.1984 | 13 13.07.1984 | 14 14.07.1984 |
| 15 15.07.1984 | 16 16.07.1984 | 17 17.07.1984 | 18 18.07.1984 | 19 19.07.1984 | 20 20.07.1984 | 21 21.07.1984 |
| 22 22.07.1984 | 23 23.07.1984 | 24 24.07.1984 | 25 25.07.1984 | 26 26.07.1984 | 27 27.07.1984 | 28 28.07.1984 |
| 29 29.07.1984 |
Ав
30.07.1984 — 28.08.1984
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 30.07.1984 | 2 31.07.1984 | 3 01.08.1984 | 4 02.08.1984 | 5 03.08.1984 | 6 04.08.1984 | |
| 7 05.08.1984 | 8 06.08.1984 | 9 07.08.1984 | 10 08.08.1984 | 11 09.08.1984 | 12 10.08.1984 | 13 11.08.1984 |
| 14 12.08.1984 | 15 13.08.1984 Ту бе-Ав | 16 14.08.1984 | 17 15.08.1984 | 18 16.08.1984 | 19 17.08.1984 | 20 18.08.1984 |
| 21 19.08.1984 | 22 20.08.1984 | 23 21.08.1984 | 24 22.08.1984 | 25 23.08.1984 | 26 24.08.1984 | 27 25.08.1984 |
| 28 26.08.1984 | 29 27.08.1984 | 30 28.08.1984 |
Элул
29.08.1984 — 26.09.1984
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 29.08.1984 | 2 30.08.1984 | 3 31.08.1984 | 4 01.09.1984 | |||
| 5 02.09.1984 | 6 03.09.1984 | 7 04.09.1984 | 8 05.09.1984 | 9 06.09.1984 | 10 07.09.1984 | 11 08.09.1984 |
| 12 09.09.1984 | 13 10.09.1984 | 14 11.09.1984 | 15 12.09.1984 | 16 13.09.1984 | 17 14.09.1984 | 18 15.09.1984 |
| 19 16.09.1984 | 20 17.09.1984 | 21 18.09.1984 | 22 19.09.1984 | 23 20.09.1984 | 24 21.09.1984 | 25 22.09.1984 |
| 26 23.09.1984 | 27 24.09.1984 | 28 25.09.1984 | 29 26.09.1984 |