Еврейский календарь
5741 год
Високосный год · 13 месяцев· 383 дней · Диаспора
11.09.1980 — 28.09.1981
Крупно — день еврейского месяца, ниже — григорианская дата. Субботы выделены фоном.
Тишрей
11.09.1980 — 10.10.1980
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11.09.1980 Рош ха-Шана · 1 | 2 12.09.1980 Рош ха-Шана · 2 | 3 13.09.1980 | ||||
| 4 14.09.1980 | 5 15.09.1980 | 6 16.09.1980 | 7 17.09.1980 | 8 18.09.1980 | 9 19.09.1980 | 10 20.09.1980 Йом-Кипур |
| 11 21.09.1980 | 12 22.09.1980 | 13 23.09.1980 | 14 24.09.1980 | 15 25.09.1980 Суккот · 1 | 16 26.09.1980 Суккот · 2 | 17 27.09.1980 Суккот · 3 |
| 18 28.09.1980 Суккот · 4 | 19 29.09.1980 Суккот · 5 | 20 30.09.1980 Суккот · 6 | 21 01.10.1980 Суккот · Ошана-Раба | 22 02.10.1980 Шмини-Ацерет | 23 03.10.1980 Симхат-Тора | 24 04.10.1980 |
| 25 05.10.1980 | 26 06.10.1980 | 27 07.10.1980 | 28 08.10.1980 | 29 09.10.1980 | 30 10.10.1980 |
Хешван
11.10.1980 — 08.11.1980
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11.10.1980 | ||||||
| 2 12.10.1980 | 3 13.10.1980 | 4 14.10.1980 | 5 15.10.1980 | 6 16.10.1980 | 7 17.10.1980 | 8 18.10.1980 |
| 9 19.10.1980 | 10 20.10.1980 | 11 21.10.1980 | 12 22.10.1980 | 13 23.10.1980 | 14 24.10.1980 | 15 25.10.1980 |
| 16 26.10.1980 | 17 27.10.1980 | 18 28.10.1980 | 19 29.10.1980 | 20 30.10.1980 | 21 31.10.1980 | 22 01.11.1980 |
| 23 02.11.1980 | 24 03.11.1980 | 25 04.11.1980 | 26 05.11.1980 | 27 06.11.1980 | 28 07.11.1980 | 29 08.11.1980 |
Кислев
09.11.1980 — 07.12.1980
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 09.11.1980 | 2 10.11.1980 | 3 11.11.1980 | 4 12.11.1980 | 5 13.11.1980 | 6 14.11.1980 | 7 15.11.1980 |
| 8 16.11.1980 | 9 17.11.1980 | 10 18.11.1980 | 11 19.11.1980 | 12 20.11.1980 | 13 21.11.1980 | 14 22.11.1980 |
| 15 23.11.1980 | 16 24.11.1980 | 17 25.11.1980 | 18 26.11.1980 | 19 27.11.1980 | 20 28.11.1980 | 21 29.11.1980 |
| 22 30.11.1980 | 23 01.12.1980 | 24 02.12.1980 | 25 03.12.1980 Ханука · 1 | 26 04.12.1980 Ханука · 2 | 27 05.12.1980 Ханука · 3 | 28 06.12.1980 Ханука · 4 |
| 29 07.12.1980 Ханука · 5 |
Тевет
08.12.1980 — 05.01.1981
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 08.12.1980 Ханука · 6 | 2 09.12.1980 Ханука · 7 | 3 10.12.1980 Ханука · 8 | 4 11.12.1980 | 5 12.12.1980 | 6 13.12.1980 | |
| 7 14.12.1980 | 8 15.12.1980 | 9 16.12.1980 | 10 17.12.1980 | 11 18.12.1980 | 12 19.12.1980 | 13 20.12.1980 |
| 14 21.12.1980 | 15 22.12.1980 | 16 23.12.1980 | 17 24.12.1980 | 18 25.12.1980 | 19 26.12.1980 | 20 27.12.1980 |
| 21 28.12.1980 | 22 29.12.1980 | 23 30.12.1980 | 24 31.12.1980 | 25 01.01.1981 | 26 02.01.1981 | 27 03.01.1981 |
| 28 04.01.1981 | 29 05.01.1981 |
Шват
06.01.1981 — 04.02.1981
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 06.01.1981 | 2 07.01.1981 | 3 08.01.1981 | 4 09.01.1981 | 5 10.01.1981 | ||
| 6 11.01.1981 | 7 12.01.1981 | 8 13.01.1981 | 9 14.01.1981 | 10 15.01.1981 | 11 16.01.1981 | 12 17.01.1981 |
| 13 18.01.1981 | 14 19.01.1981 | 15 20.01.1981 Ту би-Шват | 16 21.01.1981 | 17 22.01.1981 | 18 23.01.1981 | 19 24.01.1981 |
| 20 25.01.1981 | 21 26.01.1981 | 22 27.01.1981 | 23 28.01.1981 | 24 29.01.1981 | 25 30.01.1981 | 26 31.01.1981 |
| 27 01.02.1981 | 28 02.02.1981 | 29 03.02.1981 | 30 04.02.1981 |
Адар I
05.02.1981 — 06.03.1981
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 05.02.1981 | 2 06.02.1981 | 3 07.02.1981 | ||||
| 4 08.02.1981 | 5 09.02.1981 | 6 10.02.1981 | 7 11.02.1981 | 8 12.02.1981 | 9 13.02.1981 | 10 14.02.1981 |
| 11 15.02.1981 | 12 16.02.1981 | 13 17.02.1981 | 14 18.02.1981 Пурим-катан | 15 19.02.1981 | 16 20.02.1981 | 17 21.02.1981 |
| 18 22.02.1981 | 19 23.02.1981 | 20 24.02.1981 | 21 25.02.1981 | 22 26.02.1981 | 23 27.02.1981 | 24 28.02.1981 |
| 25 01.03.1981 | 26 02.03.1981 | 27 03.03.1981 | 28 04.03.1981 | 29 05.03.1981 | 30 06.03.1981 |
Адар II
07.03.1981 — 04.04.1981
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 07.03.1981 | ||||||
| 2 08.03.1981 | 3 09.03.1981 | 4 10.03.1981 | 5 11.03.1981 | 6 12.03.1981 | 7 13.03.1981 | 8 14.03.1981 |
| 9 15.03.1981 | 10 16.03.1981 | 11 17.03.1981 | 12 18.03.1981 | 13 19.03.1981 | 14 20.03.1981 Пурим | 15 21.03.1981 |
| 16 22.03.1981 | 17 23.03.1981 | 18 24.03.1981 | 19 25.03.1981 | 20 26.03.1981 | 21 27.03.1981 | 22 28.03.1981 |
| 23 29.03.1981 | 24 30.03.1981 | 25 31.03.1981 | 26 01.04.1981 | 27 02.04.1981 | 28 03.04.1981 | 29 04.04.1981 |
Нисан
05.04.1981 — 04.05.1981
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 05.04.1981 | 2 06.04.1981 | 3 07.04.1981 | 4 08.04.1981 | 5 09.04.1981 | 6 10.04.1981 | 7 11.04.1981 |
| 8 12.04.1981 | 9 13.04.1981 | 10 14.04.1981 | 11 15.04.1981 | 12 16.04.1981 | 13 17.04.1981 | 14 18.04.1981 |
| 15 19.04.1981 Песах · 1 | 16 20.04.1981 Песах · 2 | 17 21.04.1981 Песах · 3 | 18 22.04.1981 Песах · 4 | 19 23.04.1981 Песах · 5 | 20 24.04.1981 Песах · 6 | 21 25.04.1981 Песах · 7 |
| 22 26.04.1981 Песах · 8 | 23 27.04.1981 | 24 28.04.1981 | 25 29.04.1981 | 26 30.04.1981 | 27 01.05.1981 | 28 02.05.1981 |
| 29 03.05.1981 | 30 04.05.1981 |
Ияр
05.05.1981 — 02.06.1981
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 05.05.1981 | 2 06.05.1981 | 3 07.05.1981 | 4 08.05.1981 | 5 09.05.1981 | ||
| 6 10.05.1981 | 7 11.05.1981 | 8 12.05.1981 | 9 13.05.1981 | 10 14.05.1981 | 11 15.05.1981 | 12 16.05.1981 |
| 13 17.05.1981 | 14 18.05.1981 | 15 19.05.1981 | 16 20.05.1981 | 17 21.05.1981 | 18 22.05.1981 Лаг ба-Омер | 19 23.05.1981 |
| 20 24.05.1981 | 21 25.05.1981 | 22 26.05.1981 | 23 27.05.1981 | 24 28.05.1981 | 25 29.05.1981 | 26 30.05.1981 |
| 27 31.05.1981 | 28 01.06.1981 | 29 02.06.1981 |
Сиван
03.06.1981 — 02.07.1981
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 03.06.1981 | 2 04.06.1981 | 3 05.06.1981 | 4 06.06.1981 | |||
| 5 07.06.1981 | 6 08.06.1981 Шавуот · 1 | 7 09.06.1981 Шавуот · 2 | 8 10.06.1981 | 9 11.06.1981 | 10 12.06.1981 | 11 13.06.1981 |
| 12 14.06.1981 | 13 15.06.1981 | 14 16.06.1981 | 15 17.06.1981 | 16 18.06.1981 | 17 19.06.1981 | 18 20.06.1981 |
| 19 21.06.1981 | 20 22.06.1981 | 21 23.06.1981 | 22 24.06.1981 | 23 25.06.1981 | 24 26.06.1981 | 25 27.06.1981 |
| 26 28.06.1981 | 27 29.06.1981 | 28 30.06.1981 | 29 01.07.1981 | 30 02.07.1981 |
Таммуз
03.07.1981 — 31.07.1981
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 03.07.1981 | 2 04.07.1981 | |||||
| 3 05.07.1981 | 4 06.07.1981 | 5 07.07.1981 | 6 08.07.1981 | 7 09.07.1981 | 8 10.07.1981 | 9 11.07.1981 |
| 10 12.07.1981 | 11 13.07.1981 | 12 14.07.1981 | 13 15.07.1981 | 14 16.07.1981 | 15 17.07.1981 | 16 18.07.1981 |
| 17 19.07.1981 | 18 20.07.1981 | 19 21.07.1981 | 20 22.07.1981 | 21 23.07.1981 | 22 24.07.1981 | 23 25.07.1981 |
| 24 26.07.1981 | 25 27.07.1981 | 26 28.07.1981 | 27 29.07.1981 | 28 30.07.1981 | 29 31.07.1981 |
Ав
01.08.1981 — 30.08.1981
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 01.08.1981 | ||||||
| 2 02.08.1981 | 3 03.08.1981 | 4 04.08.1981 | 5 05.08.1981 | 6 06.08.1981 | 7 07.08.1981 | 8 08.08.1981 |
| 9 09.08.1981 | 10 10.08.1981 | 11 11.08.1981 | 12 12.08.1981 | 13 13.08.1981 | 14 14.08.1981 | 15 15.08.1981 Ту бе-Ав |
| 16 16.08.1981 | 17 17.08.1981 | 18 18.08.1981 | 19 19.08.1981 | 20 20.08.1981 | 21 21.08.1981 | 22 22.08.1981 |
| 23 23.08.1981 | 24 24.08.1981 | 25 25.08.1981 | 26 26.08.1981 | 27 27.08.1981 | 28 28.08.1981 | 29 29.08.1981 |
| 30 30.08.1981 |
Элул
31.08.1981 — 28.09.1981
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 31.08.1981 | 2 01.09.1981 | 3 02.09.1981 | 4 03.09.1981 | 5 04.09.1981 | 6 05.09.1981 | |
| 7 06.09.1981 | 8 07.09.1981 | 9 08.09.1981 | 10 09.09.1981 | 11 10.09.1981 | 12 11.09.1981 | 13 12.09.1981 |
| 14 13.09.1981 | 15 14.09.1981 | 16 15.09.1981 | 17 16.09.1981 | 18 17.09.1981 | 19 18.09.1981 | 20 19.09.1981 |
| 21 20.09.1981 | 22 21.09.1981 | 23 22.09.1981 | 24 23.09.1981 | 25 24.09.1981 | 26 25.09.1981 | 27 26.09.1981 |
| 28 27.09.1981 | 29 28.09.1981 |