Еврейский календарь
5736 год
Високосный год · 13 месяцев· 385 дней · Диаспора
06.09.1975 — 24.09.1976
Крупно — день еврейского месяца, ниже — григорианская дата. Субботы выделены фоном.
Тишрей
06.09.1975 — 05.10.1975
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 06.09.1975 Рош ха-Шана · 1 | ||||||
| 2 07.09.1975 Рош ха-Шана · 2 | 3 08.09.1975 | 4 09.09.1975 | 5 10.09.1975 | 6 11.09.1975 | 7 12.09.1975 | 8 13.09.1975 |
| 9 14.09.1975 | 10 15.09.1975 Йом-Кипур | 11 16.09.1975 | 12 17.09.1975 | 13 18.09.1975 | 14 19.09.1975 | 15 20.09.1975 Суккот · 1 |
| 16 21.09.1975 Суккот · 2 | 17 22.09.1975 Суккот · 3 | 18 23.09.1975 Суккот · 4 | 19 24.09.1975 Суккот · 5 | 20 25.09.1975 Суккот · 6 | 21 26.09.1975 Суккот · Ошана-Раба | 22 27.09.1975 Шмини-Ацерет |
| 23 28.09.1975 Симхат-Тора | 24 29.09.1975 | 25 30.09.1975 | 26 01.10.1975 | 27 02.10.1975 | 28 03.10.1975 | 29 04.10.1975 |
| 30 05.10.1975 |
Хешван
06.10.1975 — 04.11.1975
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 06.10.1975 | 2 07.10.1975 | 3 08.10.1975 | 4 09.10.1975 | 5 10.10.1975 | 6 11.10.1975 | |
| 7 12.10.1975 | 8 13.10.1975 | 9 14.10.1975 | 10 15.10.1975 | 11 16.10.1975 | 12 17.10.1975 | 13 18.10.1975 |
| 14 19.10.1975 | 15 20.10.1975 | 16 21.10.1975 | 17 22.10.1975 | 18 23.10.1975 | 19 24.10.1975 | 20 25.10.1975 |
| 21 26.10.1975 | 22 27.10.1975 | 23 28.10.1975 | 24 29.10.1975 | 25 30.10.1975 | 26 31.10.1975 | 27 01.11.1975 |
| 28 02.11.1975 | 29 03.11.1975 | 30 04.11.1975 |
Кислев
05.11.1975 — 04.12.1975
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 05.11.1975 | 2 06.11.1975 | 3 07.11.1975 | 4 08.11.1975 | |||
| 5 09.11.1975 | 6 10.11.1975 | 7 11.11.1975 | 8 12.11.1975 | 9 13.11.1975 | 10 14.11.1975 | 11 15.11.1975 |
| 12 16.11.1975 | 13 17.11.1975 | 14 18.11.1975 | 15 19.11.1975 | 16 20.11.1975 | 17 21.11.1975 | 18 22.11.1975 |
| 19 23.11.1975 | 20 24.11.1975 | 21 25.11.1975 | 22 26.11.1975 | 23 27.11.1975 | 24 28.11.1975 | 25 29.11.1975 Ханука · 1 |
| 26 30.11.1975 Ханука · 2 | 27 01.12.1975 Ханука · 3 | 28 02.12.1975 Ханука · 4 | 29 03.12.1975 Ханука · 5 | 30 04.12.1975 Ханука · 6 |
Тевет
05.12.1975 — 02.01.1976
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 05.12.1975 Ханука · 7 | 2 06.12.1975 Ханука · 8 | |||||
| 3 07.12.1975 | 4 08.12.1975 | 5 09.12.1975 | 6 10.12.1975 | 7 11.12.1975 | 8 12.12.1975 | 9 13.12.1975 |
| 10 14.12.1975 | 11 15.12.1975 | 12 16.12.1975 | 13 17.12.1975 | 14 18.12.1975 | 15 19.12.1975 | 16 20.12.1975 |
| 17 21.12.1975 | 18 22.12.1975 | 19 23.12.1975 | 20 24.12.1975 | 21 25.12.1975 | 22 26.12.1975 | 23 27.12.1975 |
| 24 28.12.1975 | 25 29.12.1975 | 26 30.12.1975 | 27 31.12.1975 | 28 01.01.1976 | 29 02.01.1976 |
Шват
03.01.1976 — 01.02.1976
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 03.01.1976 | ||||||
| 2 04.01.1976 | 3 05.01.1976 | 4 06.01.1976 | 5 07.01.1976 | 6 08.01.1976 | 7 09.01.1976 | 8 10.01.1976 |
| 9 11.01.1976 | 10 12.01.1976 | 11 13.01.1976 | 12 14.01.1976 | 13 15.01.1976 | 14 16.01.1976 | 15 17.01.1976 Ту би-Шват |
| 16 18.01.1976 | 17 19.01.1976 | 18 20.01.1976 | 19 21.01.1976 | 20 22.01.1976 | 21 23.01.1976 | 22 24.01.1976 |
| 23 25.01.1976 | 24 26.01.1976 | 25 27.01.1976 | 26 28.01.1976 | 27 29.01.1976 | 28 30.01.1976 | 29 31.01.1976 |
| 30 01.02.1976 |
Адар I
02.02.1976 — 02.03.1976
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 02.02.1976 | 2 03.02.1976 | 3 04.02.1976 | 4 05.02.1976 | 5 06.02.1976 | 6 07.02.1976 | |
| 7 08.02.1976 | 8 09.02.1976 | 9 10.02.1976 | 10 11.02.1976 | 11 12.02.1976 | 12 13.02.1976 | 13 14.02.1976 |
| 14 15.02.1976 Пурим-катан | 15 16.02.1976 | 16 17.02.1976 | 17 18.02.1976 | 18 19.02.1976 | 19 20.02.1976 | 20 21.02.1976 |
| 21 22.02.1976 | 22 23.02.1976 | 23 24.02.1976 | 24 25.02.1976 | 25 26.02.1976 | 26 27.02.1976 | 27 28.02.1976 |
| 28 29.02.1976 | 29 01.03.1976 | 30 02.03.1976 |
Адар II
03.03.1976 — 31.03.1976
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 03.03.1976 | 2 04.03.1976 | 3 05.03.1976 | 4 06.03.1976 | |||
| 5 07.03.1976 | 6 08.03.1976 | 7 09.03.1976 | 8 10.03.1976 | 9 11.03.1976 | 10 12.03.1976 | 11 13.03.1976 |
| 12 14.03.1976 | 13 15.03.1976 | 14 16.03.1976 Пурим | 15 17.03.1976 | 16 18.03.1976 | 17 19.03.1976 | 18 20.03.1976 |
| 19 21.03.1976 | 20 22.03.1976 | 21 23.03.1976 | 22 24.03.1976 | 23 25.03.1976 | 24 26.03.1976 | 25 27.03.1976 |
| 26 28.03.1976 | 27 29.03.1976 | 28 30.03.1976 | 29 31.03.1976 |
Нисан
01.04.1976 — 30.04.1976
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 01.04.1976 | 2 02.04.1976 | 3 03.04.1976 | ||||
| 4 04.04.1976 | 5 05.04.1976 | 6 06.04.1976 | 7 07.04.1976 | 8 08.04.1976 | 9 09.04.1976 | 10 10.04.1976 |
| 11 11.04.1976 | 12 12.04.1976 | 13 13.04.1976 | 14 14.04.1976 | 15 15.04.1976 Песах · 1 | 16 16.04.1976 Песах · 2 | 17 17.04.1976 Песах · 3 |
| 18 18.04.1976 Песах · 4 | 19 19.04.1976 Песах · 5 | 20 20.04.1976 Песах · 6 | 21 21.04.1976 Песах · 7 | 22 22.04.1976 Песах · 8 | 23 23.04.1976 | 24 24.04.1976 |
| 25 25.04.1976 | 26 26.04.1976 | 27 27.04.1976 | 28 28.04.1976 | 29 29.04.1976 | 30 30.04.1976 |
Ияр
01.05.1976 — 29.05.1976
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 01.05.1976 | ||||||
| 2 02.05.1976 | 3 03.05.1976 | 4 04.05.1976 | 5 05.05.1976 | 6 06.05.1976 | 7 07.05.1976 | 8 08.05.1976 |
| 9 09.05.1976 | 10 10.05.1976 | 11 11.05.1976 | 12 12.05.1976 | 13 13.05.1976 | 14 14.05.1976 | 15 15.05.1976 |
| 16 16.05.1976 | 17 17.05.1976 | 18 18.05.1976 Лаг ба-Омер | 19 19.05.1976 | 20 20.05.1976 | 21 21.05.1976 | 22 22.05.1976 |
| 23 23.05.1976 | 24 24.05.1976 | 25 25.05.1976 | 26 26.05.1976 | 27 27.05.1976 | 28 28.05.1976 | 29 29.05.1976 |
Сиван
30.05.1976 — 28.06.1976
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 30.05.1976 | 2 31.05.1976 | 3 01.06.1976 | 4 02.06.1976 | 5 03.06.1976 | 6 04.06.1976 Шавуот · 1 | 7 05.06.1976 Шавуот · 2 |
| 8 06.06.1976 | 9 07.06.1976 | 10 08.06.1976 | 11 09.06.1976 | 12 10.06.1976 | 13 11.06.1976 | 14 12.06.1976 |
| 15 13.06.1976 | 16 14.06.1976 | 17 15.06.1976 | 18 16.06.1976 | 19 17.06.1976 | 20 18.06.1976 | 21 19.06.1976 |
| 22 20.06.1976 | 23 21.06.1976 | 24 22.06.1976 | 25 23.06.1976 | 26 24.06.1976 | 27 25.06.1976 | 28 26.06.1976 |
| 29 27.06.1976 | 30 28.06.1976 |
Таммуз
29.06.1976 — 27.07.1976
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 29.06.1976 | 2 30.06.1976 | 3 01.07.1976 | 4 02.07.1976 | 5 03.07.1976 | ||
| 6 04.07.1976 | 7 05.07.1976 | 8 06.07.1976 | 9 07.07.1976 | 10 08.07.1976 | 11 09.07.1976 | 12 10.07.1976 |
| 13 11.07.1976 | 14 12.07.1976 | 15 13.07.1976 | 16 14.07.1976 | 17 15.07.1976 | 18 16.07.1976 | 19 17.07.1976 |
| 20 18.07.1976 | 21 19.07.1976 | 22 20.07.1976 | 23 21.07.1976 | 24 22.07.1976 | 25 23.07.1976 | 26 24.07.1976 |
| 27 25.07.1976 | 28 26.07.1976 | 29 27.07.1976 |
Ав
28.07.1976 — 26.08.1976
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 28.07.1976 | 2 29.07.1976 | 3 30.07.1976 | 4 31.07.1976 | |||
| 5 01.08.1976 | 6 02.08.1976 | 7 03.08.1976 | 8 04.08.1976 | 9 05.08.1976 | 10 06.08.1976 | 11 07.08.1976 |
| 12 08.08.1976 | 13 09.08.1976 | 14 10.08.1976 | 15 11.08.1976 Ту бе-Ав | 16 12.08.1976 | 17 13.08.1976 | 18 14.08.1976 |
| 19 15.08.1976 | 20 16.08.1976 | 21 17.08.1976 | 22 18.08.1976 | 23 19.08.1976 | 24 20.08.1976 | 25 21.08.1976 |
| 26 22.08.1976 | 27 23.08.1976 | 28 24.08.1976 | 29 25.08.1976 | 30 26.08.1976 |
Элул
27.08.1976 — 24.09.1976
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 27.08.1976 | 2 28.08.1976 | |||||
| 3 29.08.1976 | 4 30.08.1976 | 5 31.08.1976 | 6 01.09.1976 | 7 02.09.1976 | 8 03.09.1976 | 9 04.09.1976 |
| 10 05.09.1976 | 11 06.09.1976 | 12 07.09.1976 | 13 08.09.1976 | 14 09.09.1976 | 15 10.09.1976 | 16 11.09.1976 |
| 17 12.09.1976 | 18 13.09.1976 | 19 14.09.1976 | 20 15.09.1976 | 21 16.09.1976 | 22 17.09.1976 | 23 18.09.1976 |
| 24 19.09.1976 | 25 20.09.1976 | 26 21.09.1976 | 27 22.09.1976 | 28 23.09.1976 | 29 24.09.1976 |