Еврейский календарь
5734 год
Обычный год · 12 месяцев· 355 дней · Диаспора
27.09.1973 — 16.09.1974
Крупно — день еврейского месяца, ниже — григорианская дата. Субботы выделены фоном.
Тишрей
27.09.1973 — 26.10.1973
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 27.09.1973 Рош ха-Шана · 1 | 2 28.09.1973 Рош ха-Шана · 2 | 3 29.09.1973 | ||||
| 4 30.09.1973 | 5 01.10.1973 | 6 02.10.1973 | 7 03.10.1973 | 8 04.10.1973 | 9 05.10.1973 | 10 06.10.1973 Йом-Кипур |
| 11 07.10.1973 | 12 08.10.1973 | 13 09.10.1973 | 14 10.10.1973 | 15 11.10.1973 Суккот · 1 | 16 12.10.1973 Суккот · 2 | 17 13.10.1973 Суккот · 3 |
| 18 14.10.1973 Суккот · 4 | 19 15.10.1973 Суккот · 5 | 20 16.10.1973 Суккот · 6 | 21 17.10.1973 Суккот · Ошана-Раба | 22 18.10.1973 Шмини-Ацерет | 23 19.10.1973 Симхат-Тора | 24 20.10.1973 |
| 25 21.10.1973 | 26 22.10.1973 | 27 23.10.1973 | 28 24.10.1973 | 29 25.10.1973 | 30 26.10.1973 |
Хешван
27.10.1973 — 25.11.1973
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 27.10.1973 | ||||||
| 2 28.10.1973 | 3 29.10.1973 | 4 30.10.1973 | 5 31.10.1973 | 6 01.11.1973 | 7 02.11.1973 | 8 03.11.1973 |
| 9 04.11.1973 | 10 05.11.1973 | 11 06.11.1973 | 12 07.11.1973 | 13 08.11.1973 | 14 09.11.1973 | 15 10.11.1973 |
| 16 11.11.1973 | 17 12.11.1973 | 18 13.11.1973 | 19 14.11.1973 | 20 15.11.1973 | 21 16.11.1973 | 22 17.11.1973 |
| 23 18.11.1973 | 24 19.11.1973 | 25 20.11.1973 | 26 21.11.1973 | 27 22.11.1973 | 28 23.11.1973 | 29 24.11.1973 |
| 30 25.11.1973 |
Кислев
26.11.1973 — 25.12.1973
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26.11.1973 | 2 27.11.1973 | 3 28.11.1973 | 4 29.11.1973 | 5 30.11.1973 | 6 01.12.1973 | |
| 7 02.12.1973 | 8 03.12.1973 | 9 04.12.1973 | 10 05.12.1973 | 11 06.12.1973 | 12 07.12.1973 | 13 08.12.1973 |
| 14 09.12.1973 | 15 10.12.1973 | 16 11.12.1973 | 17 12.12.1973 | 18 13.12.1973 | 19 14.12.1973 | 20 15.12.1973 |
| 21 16.12.1973 | 22 17.12.1973 | 23 18.12.1973 | 24 19.12.1973 | 25 20.12.1973 Ханука · 1 | 26 21.12.1973 Ханука · 2 | 27 22.12.1973 Ханука · 3 |
| 28 23.12.1973 Ханука · 4 | 29 24.12.1973 Ханука · 5 | 30 25.12.1973 Ханука · 6 |
Тевет
26.12.1973 — 23.01.1974
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26.12.1973 Ханука · 7 | 2 27.12.1973 Ханука · 8 | 3 28.12.1973 | 4 29.12.1973 | |||
| 5 30.12.1973 | 6 31.12.1973 | 7 01.01.1974 | 8 02.01.1974 | 9 03.01.1974 | 10 04.01.1974 | 11 05.01.1974 |
| 12 06.01.1974 | 13 07.01.1974 | 14 08.01.1974 | 15 09.01.1974 | 16 10.01.1974 | 17 11.01.1974 | 18 12.01.1974 |
| 19 13.01.1974 | 20 14.01.1974 | 21 15.01.1974 | 22 16.01.1974 | 23 17.01.1974 | 24 18.01.1974 | 25 19.01.1974 |
| 26 20.01.1974 | 27 21.01.1974 | 28 22.01.1974 | 29 23.01.1974 |
Шват
24.01.1974 — 22.02.1974
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 24.01.1974 | 2 25.01.1974 | 3 26.01.1974 | ||||
| 4 27.01.1974 | 5 28.01.1974 | 6 29.01.1974 | 7 30.01.1974 | 8 31.01.1974 | 9 01.02.1974 | 10 02.02.1974 |
| 11 03.02.1974 | 12 04.02.1974 | 13 05.02.1974 | 14 06.02.1974 | 15 07.02.1974 Ту би-Шват | 16 08.02.1974 | 17 09.02.1974 |
| 18 10.02.1974 | 19 11.02.1974 | 20 12.02.1974 | 21 13.02.1974 | 22 14.02.1974 | 23 15.02.1974 | 24 16.02.1974 |
| 25 17.02.1974 | 26 18.02.1974 | 27 19.02.1974 | 28 20.02.1974 | 29 21.02.1974 | 30 22.02.1974 |
Адар
23.02.1974 — 23.03.1974
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23.02.1974 | ||||||
| 2 24.02.1974 | 3 25.02.1974 | 4 26.02.1974 | 5 27.02.1974 | 6 28.02.1974 | 7 01.03.1974 | 8 02.03.1974 |
| 9 03.03.1974 | 10 04.03.1974 | 11 05.03.1974 | 12 06.03.1974 | 13 07.03.1974 | 14 08.03.1974 Пурим | 15 09.03.1974 |
| 16 10.03.1974 | 17 11.03.1974 | 18 12.03.1974 | 19 13.03.1974 | 20 14.03.1974 | 21 15.03.1974 | 22 16.03.1974 |
| 23 17.03.1974 | 24 18.03.1974 | 25 19.03.1974 | 26 20.03.1974 | 27 21.03.1974 | 28 22.03.1974 | 29 23.03.1974 |
Нисан
24.03.1974 — 22.04.1974
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 24.03.1974 | 2 25.03.1974 | 3 26.03.1974 | 4 27.03.1974 | 5 28.03.1974 | 6 29.03.1974 | 7 30.03.1974 |
| 8 31.03.1974 | 9 01.04.1974 | 10 02.04.1974 | 11 03.04.1974 | 12 04.04.1974 | 13 05.04.1974 | 14 06.04.1974 |
| 15 07.04.1974 Песах · 1 | 16 08.04.1974 Песах · 2 | 17 09.04.1974 Песах · 3 | 18 10.04.1974 Песах · 4 | 19 11.04.1974 Песах · 5 | 20 12.04.1974 Песах · 6 | 21 13.04.1974 Песах · 7 |
| 22 14.04.1974 Песах · 8 | 23 15.04.1974 | 24 16.04.1974 | 25 17.04.1974 | 26 18.04.1974 | 27 19.04.1974 | 28 20.04.1974 |
| 29 21.04.1974 | 30 22.04.1974 |
Ияр
23.04.1974 — 21.05.1974
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23.04.1974 | 2 24.04.1974 | 3 25.04.1974 | 4 26.04.1974 | 5 27.04.1974 | ||
| 6 28.04.1974 | 7 29.04.1974 | 8 30.04.1974 | 9 01.05.1974 | 10 02.05.1974 | 11 03.05.1974 | 12 04.05.1974 |
| 13 05.05.1974 | 14 06.05.1974 | 15 07.05.1974 | 16 08.05.1974 | 17 09.05.1974 | 18 10.05.1974 Лаг ба-Омер | 19 11.05.1974 |
| 20 12.05.1974 | 21 13.05.1974 | 22 14.05.1974 | 23 15.05.1974 | 24 16.05.1974 | 25 17.05.1974 | 26 18.05.1974 |
| 27 19.05.1974 | 28 20.05.1974 | 29 21.05.1974 |
Сиван
22.05.1974 — 20.06.1974
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22.05.1974 | 2 23.05.1974 | 3 24.05.1974 | 4 25.05.1974 | |||
| 5 26.05.1974 | 6 27.05.1974 Шавуот · 1 | 7 28.05.1974 Шавуот · 2 | 8 29.05.1974 | 9 30.05.1974 | 10 31.05.1974 | 11 01.06.1974 |
| 12 02.06.1974 | 13 03.06.1974 | 14 04.06.1974 | 15 05.06.1974 | 16 06.06.1974 | 17 07.06.1974 | 18 08.06.1974 |
| 19 09.06.1974 | 20 10.06.1974 | 21 11.06.1974 | 22 12.06.1974 | 23 13.06.1974 | 24 14.06.1974 | 25 15.06.1974 |
| 26 16.06.1974 | 27 17.06.1974 | 28 18.06.1974 | 29 19.06.1974 | 30 20.06.1974 |
Таммуз
21.06.1974 — 19.07.1974
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21.06.1974 | 2 22.06.1974 | |||||
| 3 23.06.1974 | 4 24.06.1974 | 5 25.06.1974 | 6 26.06.1974 | 7 27.06.1974 | 8 28.06.1974 | 9 29.06.1974 |
| 10 30.06.1974 | 11 01.07.1974 | 12 02.07.1974 | 13 03.07.1974 | 14 04.07.1974 | 15 05.07.1974 | 16 06.07.1974 |
| 17 07.07.1974 | 18 08.07.1974 | 19 09.07.1974 | 20 10.07.1974 | 21 11.07.1974 | 22 12.07.1974 | 23 13.07.1974 |
| 24 14.07.1974 | 25 15.07.1974 | 26 16.07.1974 | 27 17.07.1974 | 28 18.07.1974 | 29 19.07.1974 |
Ав
20.07.1974 — 18.08.1974
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20.07.1974 | ||||||
| 2 21.07.1974 | 3 22.07.1974 | 4 23.07.1974 | 5 24.07.1974 | 6 25.07.1974 | 7 26.07.1974 | 8 27.07.1974 |
| 9 28.07.1974 | 10 29.07.1974 | 11 30.07.1974 | 12 31.07.1974 | 13 01.08.1974 | 14 02.08.1974 | 15 03.08.1974 Ту бе-Ав |
| 16 04.08.1974 | 17 05.08.1974 | 18 06.08.1974 | 19 07.08.1974 | 20 08.08.1974 | 21 09.08.1974 | 22 10.08.1974 |
| 23 11.08.1974 | 24 12.08.1974 | 25 13.08.1974 | 26 14.08.1974 | 27 15.08.1974 | 28 16.08.1974 | 29 17.08.1974 |
| 30 18.08.1974 |
Элул
19.08.1974 — 16.09.1974
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 19.08.1974 | 2 20.08.1974 | 3 21.08.1974 | 4 22.08.1974 | 5 23.08.1974 | 6 24.08.1974 | |
| 7 25.08.1974 | 8 26.08.1974 | 9 27.08.1974 | 10 28.08.1974 | 11 29.08.1974 | 12 30.08.1974 | 13 31.08.1974 |
| 14 01.09.1974 | 15 02.09.1974 | 16 03.09.1974 | 17 04.09.1974 | 18 05.09.1974 | 19 06.09.1974 | 20 07.09.1974 |
| 21 08.09.1974 | 22 09.09.1974 | 23 10.09.1974 | 24 11.09.1974 | 25 12.09.1974 | 26 13.09.1974 | 27 14.09.1974 |
| 28 15.09.1974 | 29 16.09.1974 |