Еврейский календарь
5733 год
Високосный год · 13 месяцев· 383 дней · Диаспора
09.09.1972 — 26.09.1973
Крупно — день еврейского месяца, ниже — григорианская дата. Субботы выделены фоном.
Тишрей
09.09.1972 — 08.10.1972
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 09.09.1972 Рош ха-Шана · 1 | ||||||
| 2 10.09.1972 Рош ха-Шана · 2 | 3 11.09.1972 | 4 12.09.1972 | 5 13.09.1972 | 6 14.09.1972 | 7 15.09.1972 | 8 16.09.1972 |
| 9 17.09.1972 | 10 18.09.1972 Йом-Кипур | 11 19.09.1972 | 12 20.09.1972 | 13 21.09.1972 | 14 22.09.1972 | 15 23.09.1972 Суккот · 1 |
| 16 24.09.1972 Суккот · 2 | 17 25.09.1972 Суккот · 3 | 18 26.09.1972 Суккот · 4 | 19 27.09.1972 Суккот · 5 | 20 28.09.1972 Суккот · 6 | 21 29.09.1972 Суккот · Ошана-Раба | 22 30.09.1972 Шмини-Ацерет |
| 23 01.10.1972 Симхат-Тора | 24 02.10.1972 | 25 03.10.1972 | 26 04.10.1972 | 27 05.10.1972 | 28 06.10.1972 | 29 07.10.1972 |
| 30 08.10.1972 |
Хешван
09.10.1972 — 06.11.1972
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 09.10.1972 | 2 10.10.1972 | 3 11.10.1972 | 4 12.10.1972 | 5 13.10.1972 | 6 14.10.1972 | |
| 7 15.10.1972 | 8 16.10.1972 | 9 17.10.1972 | 10 18.10.1972 | 11 19.10.1972 | 12 20.10.1972 | 13 21.10.1972 |
| 14 22.10.1972 | 15 23.10.1972 | 16 24.10.1972 | 17 25.10.1972 | 18 26.10.1972 | 19 27.10.1972 | 20 28.10.1972 |
| 21 29.10.1972 | 22 30.10.1972 | 23 31.10.1972 | 24 01.11.1972 | 25 02.11.1972 | 26 03.11.1972 | 27 04.11.1972 |
| 28 05.11.1972 | 29 06.11.1972 |
Кислев
07.11.1972 — 05.12.1972
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 07.11.1972 | 2 08.11.1972 | 3 09.11.1972 | 4 10.11.1972 | 5 11.11.1972 | ||
| 6 12.11.1972 | 7 13.11.1972 | 8 14.11.1972 | 9 15.11.1972 | 10 16.11.1972 | 11 17.11.1972 | 12 18.11.1972 |
| 13 19.11.1972 | 14 20.11.1972 | 15 21.11.1972 | 16 22.11.1972 | 17 23.11.1972 | 18 24.11.1972 | 19 25.11.1972 |
| 20 26.11.1972 | 21 27.11.1972 | 22 28.11.1972 | 23 29.11.1972 | 24 30.11.1972 | 25 01.12.1972 Ханука · 1 | 26 02.12.1972 Ханука · 2 |
| 27 03.12.1972 Ханука · 3 | 28 04.12.1972 Ханука · 4 | 29 05.12.1972 Ханука · 5 |
Тевет
06.12.1972 — 03.01.1973
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 06.12.1972 Ханука · 6 | 2 07.12.1972 Ханука · 7 | 3 08.12.1972 Ханука · 8 | 4 09.12.1972 | |||
| 5 10.12.1972 | 6 11.12.1972 | 7 12.12.1972 | 8 13.12.1972 | 9 14.12.1972 | 10 15.12.1972 | 11 16.12.1972 |
| 12 17.12.1972 | 13 18.12.1972 | 14 19.12.1972 | 15 20.12.1972 | 16 21.12.1972 | 17 22.12.1972 | 18 23.12.1972 |
| 19 24.12.1972 | 20 25.12.1972 | 21 26.12.1972 | 22 27.12.1972 | 23 28.12.1972 | 24 29.12.1972 | 25 30.12.1972 |
| 26 31.12.1972 | 27 01.01.1973 | 28 02.01.1973 | 29 03.01.1973 |
Шват
04.01.1973 — 02.02.1973
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 04.01.1973 | 2 05.01.1973 | 3 06.01.1973 | ||||
| 4 07.01.1973 | 5 08.01.1973 | 6 09.01.1973 | 7 10.01.1973 | 8 11.01.1973 | 9 12.01.1973 | 10 13.01.1973 |
| 11 14.01.1973 | 12 15.01.1973 | 13 16.01.1973 | 14 17.01.1973 | 15 18.01.1973 Ту би-Шват | 16 19.01.1973 | 17 20.01.1973 |
| 18 21.01.1973 | 19 22.01.1973 | 20 23.01.1973 | 21 24.01.1973 | 22 25.01.1973 | 23 26.01.1973 | 24 27.01.1973 |
| 25 28.01.1973 | 26 29.01.1973 | 27 30.01.1973 | 28 31.01.1973 | 29 01.02.1973 | 30 02.02.1973 |
Адар I
03.02.1973 — 04.03.1973
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 03.02.1973 | ||||||
| 2 04.02.1973 | 3 05.02.1973 | 4 06.02.1973 | 5 07.02.1973 | 6 08.02.1973 | 7 09.02.1973 | 8 10.02.1973 |
| 9 11.02.1973 | 10 12.02.1973 | 11 13.02.1973 | 12 14.02.1973 | 13 15.02.1973 | 14 16.02.1973 Пурим-катан | 15 17.02.1973 |
| 16 18.02.1973 | 17 19.02.1973 | 18 20.02.1973 | 19 21.02.1973 | 20 22.02.1973 | 21 23.02.1973 | 22 24.02.1973 |
| 23 25.02.1973 | 24 26.02.1973 | 25 27.02.1973 | 26 28.02.1973 | 27 01.03.1973 | 28 02.03.1973 | 29 03.03.1973 |
| 30 04.03.1973 |
Адар II
05.03.1973 — 02.04.1973
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 05.03.1973 | 2 06.03.1973 | 3 07.03.1973 | 4 08.03.1973 | 5 09.03.1973 | 6 10.03.1973 | |
| 7 11.03.1973 | 8 12.03.1973 | 9 13.03.1973 | 10 14.03.1973 | 11 15.03.1973 | 12 16.03.1973 | 13 17.03.1973 |
| 14 18.03.1973 Пурим | 15 19.03.1973 | 16 20.03.1973 | 17 21.03.1973 | 18 22.03.1973 | 19 23.03.1973 | 20 24.03.1973 |
| 21 25.03.1973 | 22 26.03.1973 | 23 27.03.1973 | 24 28.03.1973 | 25 29.03.1973 | 26 30.03.1973 | 27 31.03.1973 |
| 28 01.04.1973 | 29 02.04.1973 |
Нисан
03.04.1973 — 02.05.1973
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 03.04.1973 | 2 04.04.1973 | 3 05.04.1973 | 4 06.04.1973 | 5 07.04.1973 | ||
| 6 08.04.1973 | 7 09.04.1973 | 8 10.04.1973 | 9 11.04.1973 | 10 12.04.1973 | 11 13.04.1973 | 12 14.04.1973 |
| 13 15.04.1973 | 14 16.04.1973 | 15 17.04.1973 Песах · 1 | 16 18.04.1973 Песах · 2 | 17 19.04.1973 Песах · 3 | 18 20.04.1973 Песах · 4 | 19 21.04.1973 Песах · 5 |
| 20 22.04.1973 Песах · 6 | 21 23.04.1973 Песах · 7 | 22 24.04.1973 Песах · 8 | 23 25.04.1973 | 24 26.04.1973 | 25 27.04.1973 | 26 28.04.1973 |
| 27 29.04.1973 | 28 30.04.1973 | 29 01.05.1973 | 30 02.05.1973 |
Ияр
03.05.1973 — 31.05.1973
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 03.05.1973 | 2 04.05.1973 | 3 05.05.1973 | ||||
| 4 06.05.1973 | 5 07.05.1973 | 6 08.05.1973 | 7 09.05.1973 | 8 10.05.1973 | 9 11.05.1973 | 10 12.05.1973 |
| 11 13.05.1973 | 12 14.05.1973 | 13 15.05.1973 | 14 16.05.1973 | 15 17.05.1973 | 16 18.05.1973 | 17 19.05.1973 |
| 18 20.05.1973 Лаг ба-Омер | 19 21.05.1973 | 20 22.05.1973 | 21 23.05.1973 | 22 24.05.1973 | 23 25.05.1973 | 24 26.05.1973 |
| 25 27.05.1973 | 26 28.05.1973 | 27 29.05.1973 | 28 30.05.1973 | 29 31.05.1973 |
Сиван
01.06.1973 — 30.06.1973
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 01.06.1973 | 2 02.06.1973 | |||||
| 3 03.06.1973 | 4 04.06.1973 | 5 05.06.1973 | 6 06.06.1973 Шавуот · 1 | 7 07.06.1973 Шавуот · 2 | 8 08.06.1973 | 9 09.06.1973 |
| 10 10.06.1973 | 11 11.06.1973 | 12 12.06.1973 | 13 13.06.1973 | 14 14.06.1973 | 15 15.06.1973 | 16 16.06.1973 |
| 17 17.06.1973 | 18 18.06.1973 | 19 19.06.1973 | 20 20.06.1973 | 21 21.06.1973 | 22 22.06.1973 | 23 23.06.1973 |
| 24 24.06.1973 | 25 25.06.1973 | 26 26.06.1973 | 27 27.06.1973 | 28 28.06.1973 | 29 29.06.1973 | 30 30.06.1973 |
Таммуз
01.07.1973 — 29.07.1973
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 01.07.1973 | 2 02.07.1973 | 3 03.07.1973 | 4 04.07.1973 | 5 05.07.1973 | 6 06.07.1973 | 7 07.07.1973 |
| 8 08.07.1973 | 9 09.07.1973 | 10 10.07.1973 | 11 11.07.1973 | 12 12.07.1973 | 13 13.07.1973 | 14 14.07.1973 |
| 15 15.07.1973 | 16 16.07.1973 | 17 17.07.1973 | 18 18.07.1973 | 19 19.07.1973 | 20 20.07.1973 | 21 21.07.1973 |
| 22 22.07.1973 | 23 23.07.1973 | 24 24.07.1973 | 25 25.07.1973 | 26 26.07.1973 | 27 27.07.1973 | 28 28.07.1973 |
| 29 29.07.1973 |
Ав
30.07.1973 — 28.08.1973
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 30.07.1973 | 2 31.07.1973 | 3 01.08.1973 | 4 02.08.1973 | 5 03.08.1973 | 6 04.08.1973 | |
| 7 05.08.1973 | 8 06.08.1973 | 9 07.08.1973 | 10 08.08.1973 | 11 09.08.1973 | 12 10.08.1973 | 13 11.08.1973 |
| 14 12.08.1973 | 15 13.08.1973 Ту бе-Ав | 16 14.08.1973 | 17 15.08.1973 | 18 16.08.1973 | 19 17.08.1973 | 20 18.08.1973 |
| 21 19.08.1973 | 22 20.08.1973 | 23 21.08.1973 | 24 22.08.1973 | 25 23.08.1973 | 26 24.08.1973 | 27 25.08.1973 |
| 28 26.08.1973 | 29 27.08.1973 | 30 28.08.1973 |
Элул
29.08.1973 — 26.09.1973
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 29.08.1973 | 2 30.08.1973 | 3 31.08.1973 | 4 01.09.1973 | |||
| 5 02.09.1973 | 6 03.09.1973 | 7 04.09.1973 | 8 05.09.1973 | 9 06.09.1973 | 10 07.09.1973 | 11 08.09.1973 |
| 12 09.09.1973 | 13 10.09.1973 | 14 11.09.1973 | 15 12.09.1973 | 16 13.09.1973 | 17 14.09.1973 | 18 15.09.1973 |
| 19 16.09.1973 | 20 17.09.1973 | 21 18.09.1973 | 22 19.09.1973 | 23 20.09.1973 | 24 21.09.1973 | 25 22.09.1973 |
| 26 23.09.1973 | 27 24.09.1973 | 28 25.09.1973 | 29 26.09.1973 |