Еврейский календарь

5729 год

Обычный год · 12 месяцев· 355 дней · Диаспора
23.09.1968 — 12.09.1969

Крупно — день еврейского месяца, ниже — григорианская дата. Субботы выделены фоном.

Тишрей

23.09.1968 — 22.10.1968

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 23.09.1968 Рош ха-Шана · 1 2 24.09.1968 Рош ха-Шана · 2 3 25.09.1968 4 26.09.1968 5 27.09.1968 6 28.09.1968
7 29.09.1968 8 30.09.1968 9 01.10.1968 10 02.10.1968 Йом-Кипур 11 03.10.1968 12 04.10.1968 13 05.10.1968
14 06.10.1968 15 07.10.1968 Суккот · 1 16 08.10.1968 Суккот · 2 17 09.10.1968 Суккот · 3 18 10.10.1968 Суккот · 4 19 11.10.1968 Суккот · 5 20 12.10.1968 Суккот · 6
21 13.10.1968 Суккот · Ошана-Раба 22 14.10.1968 Шмини-Ацерет 23 15.10.1968 Симхат-Тора 24 16.10.1968 25 17.10.1968 26 18.10.1968 27 19.10.1968
28 20.10.1968 29 21.10.1968 30 22.10.1968

Хешван

23.10.1968 — 21.11.1968

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 23.10.1968 2 24.10.1968 3 25.10.1968 4 26.10.1968
5 27.10.1968 6 28.10.1968 7 29.10.1968 8 30.10.1968 9 31.10.1968 10 01.11.1968 11 02.11.1968
12 03.11.1968 13 04.11.1968 14 05.11.1968 15 06.11.1968 16 07.11.1968 17 08.11.1968 18 09.11.1968
19 10.11.1968 20 11.11.1968 21 12.11.1968 22 13.11.1968 23 14.11.1968 24 15.11.1968 25 16.11.1968
26 17.11.1968 27 18.11.1968 28 19.11.1968 29 20.11.1968 30 21.11.1968

Кислев

22.11.1968 — 21.12.1968

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 22.11.1968 2 23.11.1968
3 24.11.1968 4 25.11.1968 5 26.11.1968 6 27.11.1968 7 28.11.1968 8 29.11.1968 9 30.11.1968
10 01.12.1968 11 02.12.1968 12 03.12.1968 13 04.12.1968 14 05.12.1968 15 06.12.1968 16 07.12.1968
17 08.12.1968 18 09.12.1968 19 10.12.1968 20 11.12.1968 21 12.12.1968 22 13.12.1968 23 14.12.1968
24 15.12.1968 25 16.12.1968 Ханука · 1 26 17.12.1968 Ханука · 2 27 18.12.1968 Ханука · 3 28 19.12.1968 Ханука · 4 29 20.12.1968 Ханука · 5 30 21.12.1968 Ханука · 6

Тевет

22.12.1968 — 19.01.1969

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 22.12.1968 Ханука · 7 2 23.12.1968 Ханука · 8 3 24.12.1968 4 25.12.1968 5 26.12.1968 6 27.12.1968 7 28.12.1968
8 29.12.1968 9 30.12.1968 10 31.12.1968 11 01.01.1969 12 02.01.1969 13 03.01.1969 14 04.01.1969
15 05.01.1969 16 06.01.1969 17 07.01.1969 18 08.01.1969 19 09.01.1969 20 10.01.1969 21 11.01.1969
22 12.01.1969 23 13.01.1969 24 14.01.1969 25 15.01.1969 26 16.01.1969 27 17.01.1969 28 18.01.1969
29 19.01.1969

Шват

20.01.1969 — 18.02.1969

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 20.01.1969 2 21.01.1969 3 22.01.1969 4 23.01.1969 5 24.01.1969 6 25.01.1969
7 26.01.1969 8 27.01.1969 9 28.01.1969 10 29.01.1969 11 30.01.1969 12 31.01.1969 13 01.02.1969
14 02.02.1969 15 03.02.1969 Ту би-Шват 16 04.02.1969 17 05.02.1969 18 06.02.1969 19 07.02.1969 20 08.02.1969
21 09.02.1969 22 10.02.1969 23 11.02.1969 24 12.02.1969 25 13.02.1969 26 14.02.1969 27 15.02.1969
28 16.02.1969 29 17.02.1969 30 18.02.1969

Адар

19.02.1969 — 19.03.1969

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 19.02.1969 2 20.02.1969 3 21.02.1969 4 22.02.1969
5 23.02.1969 6 24.02.1969 7 25.02.1969 8 26.02.1969 9 27.02.1969 10 28.02.1969 11 01.03.1969
12 02.03.1969 13 03.03.1969 14 04.03.1969 Пурим 15 05.03.1969 16 06.03.1969 17 07.03.1969 18 08.03.1969
19 09.03.1969 20 10.03.1969 21 11.03.1969 22 12.03.1969 23 13.03.1969 24 14.03.1969 25 15.03.1969
26 16.03.1969 27 17.03.1969 28 18.03.1969 29 19.03.1969

Нисан

20.03.1969 — 18.04.1969

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 20.03.1969 2 21.03.1969 3 22.03.1969
4 23.03.1969 5 24.03.1969 6 25.03.1969 7 26.03.1969 8 27.03.1969 9 28.03.1969 10 29.03.1969
11 30.03.1969 12 31.03.1969 13 01.04.1969 14 02.04.1969 15 03.04.1969 Песах · 1 16 04.04.1969 Песах · 2 17 05.04.1969 Песах · 3
18 06.04.1969 Песах · 4 19 07.04.1969 Песах · 5 20 08.04.1969 Песах · 6 21 09.04.1969 Песах · 7 22 10.04.1969 Песах · 8 23 11.04.1969 24 12.04.1969
25 13.04.1969 26 14.04.1969 27 15.04.1969 28 16.04.1969 29 17.04.1969 30 18.04.1969

Ияр

19.04.1969 — 17.05.1969

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 19.04.1969
2 20.04.1969 3 21.04.1969 4 22.04.1969 5 23.04.1969 6 24.04.1969 7 25.04.1969 8 26.04.1969
9 27.04.1969 10 28.04.1969 11 29.04.1969 12 30.04.1969 13 01.05.1969 14 02.05.1969 15 03.05.1969
16 04.05.1969 17 05.05.1969 18 06.05.1969 Лаг ба-Омер 19 07.05.1969 20 08.05.1969 21 09.05.1969 22 10.05.1969
23 11.05.1969 24 12.05.1969 25 13.05.1969 26 14.05.1969 27 15.05.1969 28 16.05.1969 29 17.05.1969

Сиван

18.05.1969 — 16.06.1969

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 18.05.1969 2 19.05.1969 3 20.05.1969 4 21.05.1969 5 22.05.1969 6 23.05.1969 Шавуот · 1 7 24.05.1969 Шавуот · 2
8 25.05.1969 9 26.05.1969 10 27.05.1969 11 28.05.1969 12 29.05.1969 13 30.05.1969 14 31.05.1969
15 01.06.1969 16 02.06.1969 17 03.06.1969 18 04.06.1969 19 05.06.1969 20 06.06.1969 21 07.06.1969
22 08.06.1969 23 09.06.1969 24 10.06.1969 25 11.06.1969 26 12.06.1969 27 13.06.1969 28 14.06.1969
29 15.06.1969 30 16.06.1969

Таммуз

17.06.1969 — 15.07.1969

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 17.06.1969 2 18.06.1969 3 19.06.1969 4 20.06.1969 5 21.06.1969
6 22.06.1969 7 23.06.1969 8 24.06.1969 9 25.06.1969 10 26.06.1969 11 27.06.1969 12 28.06.1969
13 29.06.1969 14 30.06.1969 15 01.07.1969 16 02.07.1969 17 03.07.1969 18 04.07.1969 19 05.07.1969
20 06.07.1969 21 07.07.1969 22 08.07.1969 23 09.07.1969 24 10.07.1969 25 11.07.1969 26 12.07.1969
27 13.07.1969 28 14.07.1969 29 15.07.1969

Ав

16.07.1969 — 14.08.1969

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 16.07.1969 2 17.07.1969 3 18.07.1969 4 19.07.1969
5 20.07.1969 6 21.07.1969 7 22.07.1969 8 23.07.1969 9 24.07.1969 10 25.07.1969 11 26.07.1969
12 27.07.1969 13 28.07.1969 14 29.07.1969 15 30.07.1969 Ту бе-Ав 16 31.07.1969 17 01.08.1969 18 02.08.1969
19 03.08.1969 20 04.08.1969 21 05.08.1969 22 06.08.1969 23 07.08.1969 24 08.08.1969 25 09.08.1969
26 10.08.1969 27 11.08.1969 28 12.08.1969 29 13.08.1969 30 14.08.1969

Элул

15.08.1969 — 12.09.1969

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 15.08.1969 2 16.08.1969
3 17.08.1969 4 18.08.1969 5 19.08.1969 6 20.08.1969 7 21.08.1969 8 22.08.1969 9 23.08.1969
10 24.08.1969 11 25.08.1969 12 26.08.1969 13 27.08.1969 14 28.08.1969 15 29.08.1969 16 30.08.1969
17 31.08.1969 18 01.09.1969 19 02.09.1969 20 03.09.1969 21 04.09.1969 22 05.09.1969 23 06.09.1969
24 07.09.1969 25 08.09.1969 26 09.09.1969 27 10.09.1969 28 11.09.1969 29 12.09.1969