Еврейский календарь

4690 год

Обычный год · 12 месяцев· 355 дней · Диаспора
12.09.0929 — 01.09.0930

Крупно — день еврейского месяца, ниже — григорианская дата. Субботы выделены фоном.

Тишрей

12.09.0929 — 11.10.0929

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 12.09.0929 Рош ха-Шана · 1 2 13.09.0929 Рош ха-Шана · 2 3 14.09.0929 4 15.09.0929 5 16.09.0929 6 17.09.0929
7 18.09.0929 8 19.09.0929 9 20.09.0929 10 21.09.0929 Йом-Кипур 11 22.09.0929 12 23.09.0929 13 24.09.0929
14 25.09.0929 15 26.09.0929 Суккот · 1 16 27.09.0929 Суккот · 2 17 28.09.0929 Суккот · 3 18 29.09.0929 Суккот · 4 19 30.09.0929 Суккот · 5 20 01.10.0929 Суккот · 6
21 02.10.0929 Суккот · Ошана-Раба 22 03.10.0929 Шмини-Ацерет 23 04.10.0929 Симхат-Тора 24 05.10.0929 25 06.10.0929 26 07.10.0929 27 08.10.0929
28 09.10.0929 29 10.10.0929 30 11.10.0929

Хешван

12.10.0929 — 10.11.0929

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 12.10.0929 2 13.10.0929 3 14.10.0929 4 15.10.0929
5 16.10.0929 6 17.10.0929 7 18.10.0929 8 19.10.0929 9 20.10.0929 10 21.10.0929 11 22.10.0929
12 23.10.0929 13 24.10.0929 14 25.10.0929 15 26.10.0929 16 27.10.0929 17 28.10.0929 18 29.10.0929
19 30.10.0929 20 31.10.0929 21 01.11.0929 22 02.11.0929 23 03.11.0929 24 04.11.0929 25 05.11.0929
26 06.11.0929 27 07.11.0929 28 08.11.0929 29 09.11.0929 30 10.11.0929

Кислев

11.11.0929 — 10.12.0929

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 11.11.0929 2 12.11.0929
3 13.11.0929 4 14.11.0929 5 15.11.0929 6 16.11.0929 7 17.11.0929 8 18.11.0929 9 19.11.0929
10 20.11.0929 11 21.11.0929 12 22.11.0929 13 23.11.0929 14 24.11.0929 15 25.11.0929 16 26.11.0929
17 27.11.0929 18 28.11.0929 19 29.11.0929 20 30.11.0929 21 01.12.0929 22 02.12.0929 23 03.12.0929
24 04.12.0929 25 05.12.0929 Ханука · 1 26 06.12.0929 Ханука · 2 27 07.12.0929 Ханука · 3 28 08.12.0929 Ханука · 4 29 09.12.0929 Ханука · 5 30 10.12.0929 Ханука · 6

Тевет

11.12.0929 — 08.01.0930

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 11.12.0929 Ханука · 7 2 12.12.0929 Ханука · 8 3 13.12.0929 4 14.12.0929 5 15.12.0929 6 16.12.0929 7 17.12.0929
8 18.12.0929 9 19.12.0929 10 20.12.0929 11 21.12.0929 12 22.12.0929 13 23.12.0929 14 24.12.0929
15 25.12.0929 16 26.12.0929 17 27.12.0929 18 28.12.0929 19 29.12.0929 20 30.12.0929 21 31.12.0929
22 01.01.0930 23 02.01.0930 24 03.01.0930 25 04.01.0930 26 05.01.0930 27 06.01.0930 28 07.01.0930
29 08.01.0930

Шват

09.01.0930 — 07.02.0930

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 09.01.0930 2 10.01.0930 3 11.01.0930 4 12.01.0930 5 13.01.0930 6 14.01.0930
7 15.01.0930 8 16.01.0930 9 17.01.0930 10 18.01.0930 11 19.01.0930 12 20.01.0930 13 21.01.0930
14 22.01.0930 15 23.01.0930 Ту би-Шват 16 24.01.0930 17 25.01.0930 18 26.01.0930 19 27.01.0930 20 28.01.0930
21 29.01.0930 22 30.01.0930 23 31.01.0930 24 01.02.0930 25 02.02.0930 26 03.02.0930 27 04.02.0930
28 05.02.0930 29 06.02.0930 30 07.02.0930

Адар

08.02.0930 — 08.03.0930

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 08.02.0930 2 09.02.0930 3 10.02.0930 4 11.02.0930
5 12.02.0930 6 13.02.0930 7 14.02.0930 8 15.02.0930 9 16.02.0930 10 17.02.0930 11 18.02.0930
12 19.02.0930 13 20.02.0930 14 21.02.0930 Пурим 15 22.02.0930 16 23.02.0930 17 24.02.0930 18 25.02.0930
19 26.02.0930 20 27.02.0930 21 28.02.0930 22 01.03.0930 23 02.03.0930 24 03.03.0930 25 04.03.0930
26 05.03.0930 27 06.03.0930 28 07.03.0930 29 08.03.0930

Нисан

09.03.0930 — 07.04.0930

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 09.03.0930 2 10.03.0930 3 11.03.0930
4 12.03.0930 5 13.03.0930 6 14.03.0930 7 15.03.0930 8 16.03.0930 9 17.03.0930 10 18.03.0930
11 19.03.0930 12 20.03.0930 13 21.03.0930 14 22.03.0930 15 23.03.0930 Песах · 1 16 24.03.0930 Песах · 2 17 25.03.0930 Песах · 3
18 26.03.0930 Песах · 4 19 27.03.0930 Песах · 5 20 28.03.0930 Песах · 6 21 29.03.0930 Песах · 7 22 30.03.0930 Песах · 8 23 31.03.0930 24 01.04.0930
25 02.04.0930 26 03.04.0930 27 04.04.0930 28 05.04.0930 29 06.04.0930 30 07.04.0930

Ияр

08.04.0930 — 06.05.0930

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 08.04.0930
2 09.04.0930 3 10.04.0930 4 11.04.0930 5 12.04.0930 6 13.04.0930 7 14.04.0930 8 15.04.0930
9 16.04.0930 10 17.04.0930 11 18.04.0930 12 19.04.0930 13 20.04.0930 14 21.04.0930 15 22.04.0930
16 23.04.0930 17 24.04.0930 18 25.04.0930 Лаг ба-Омер 19 26.04.0930 20 27.04.0930 21 28.04.0930 22 29.04.0930
23 30.04.0930 24 01.05.0930 25 02.05.0930 26 03.05.0930 27 04.05.0930 28 05.05.0930 29 06.05.0930

Сиван

07.05.0930 — 05.06.0930

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 07.05.0930 2 08.05.0930 3 09.05.0930 4 10.05.0930 5 11.05.0930 6 12.05.0930 Шавуот · 1 7 13.05.0930 Шавуот · 2
8 14.05.0930 9 15.05.0930 10 16.05.0930 11 17.05.0930 12 18.05.0930 13 19.05.0930 14 20.05.0930
15 21.05.0930 16 22.05.0930 17 23.05.0930 18 24.05.0930 19 25.05.0930 20 26.05.0930 21 27.05.0930
22 28.05.0930 23 29.05.0930 24 30.05.0930 25 31.05.0930 26 01.06.0930 27 02.06.0930 28 03.06.0930
29 04.06.0930 30 05.06.0930

Таммуз

06.06.0930 — 04.07.0930

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 06.06.0930 2 07.06.0930 3 08.06.0930 4 09.06.0930 5 10.06.0930
6 11.06.0930 7 12.06.0930 8 13.06.0930 9 14.06.0930 10 15.06.0930 11 16.06.0930 12 17.06.0930
13 18.06.0930 14 19.06.0930 15 20.06.0930 16 21.06.0930 17 22.06.0930 18 23.06.0930 19 24.06.0930
20 25.06.0930 21 26.06.0930 22 27.06.0930 23 28.06.0930 24 29.06.0930 25 30.06.0930 26 01.07.0930
27 02.07.0930 28 03.07.0930 29 04.07.0930

Ав

05.07.0930 — 03.08.0930

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 05.07.0930 2 06.07.0930 3 07.07.0930 4 08.07.0930
5 09.07.0930 6 10.07.0930 7 11.07.0930 8 12.07.0930 9 13.07.0930 10 14.07.0930 11 15.07.0930
12 16.07.0930 13 17.07.0930 14 18.07.0930 15 19.07.0930 Ту бе-Ав 16 20.07.0930 17 21.07.0930 18 22.07.0930
19 23.07.0930 20 24.07.0930 21 25.07.0930 22 26.07.0930 23 27.07.0930 24 28.07.0930 25 29.07.0930
26 30.07.0930 27 31.07.0930 28 01.08.0930 29 02.08.0930 30 03.08.0930

Элул

04.08.0930 — 01.09.0930

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 04.08.0930 2 05.08.0930
3 06.08.0930 4 07.08.0930 5 08.08.0930 6 09.08.0930 7 10.08.0930 8 11.08.0930 9 12.08.0930
10 13.08.0930 11 14.08.0930 12 15.08.0930 13 16.08.0930 14 17.08.0930 15 18.08.0930 16 19.08.0930
17 20.08.0930 18 21.08.0930 19 22.08.0930 20 23.08.0930 21 24.08.0930 22 25.08.0930 23 26.08.0930
24 27.08.0930 25 28.08.0930 26 29.08.0930 27 30.08.0930 28 31.08.0930 29 01.09.0930