Еврейский календарь

4572 год

Обычный год · 12 месяцев· 355 дней · Диаспора
26.09.0811 — 14.09.0812

Крупно — день еврейского месяца, ниже — григорианская дата. Субботы выделены фоном.

Тишрей

26.09.0811 — 25.10.0811

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 26.09.0811 Рош ха-Шана · 1 2 27.09.0811 Рош ха-Шана · 2 3 28.09.0811 4 29.09.0811 5 30.09.0811 6 01.10.0811
7 02.10.0811 8 03.10.0811 9 04.10.0811 10 05.10.0811 Йом-Кипур 11 06.10.0811 12 07.10.0811 13 08.10.0811
14 09.10.0811 15 10.10.0811 Суккот · 1 16 11.10.0811 Суккот · 2 17 12.10.0811 Суккот · 3 18 13.10.0811 Суккот · 4 19 14.10.0811 Суккот · 5 20 15.10.0811 Суккот · 6
21 16.10.0811 Суккот · Ошана-Раба 22 17.10.0811 Шмини-Ацерет 23 18.10.0811 Симхат-Тора 24 19.10.0811 25 20.10.0811 26 21.10.0811 27 22.10.0811
28 23.10.0811 29 24.10.0811 30 25.10.0811

Хешван

26.10.0811 — 24.11.0811

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 26.10.0811 2 27.10.0811 3 28.10.0811 4 29.10.0811
5 30.10.0811 6 31.10.0811 7 01.11.0811 8 02.11.0811 9 03.11.0811 10 04.11.0811 11 05.11.0811
12 06.11.0811 13 07.11.0811 14 08.11.0811 15 09.11.0811 16 10.11.0811 17 11.11.0811 18 12.11.0811
19 13.11.0811 20 14.11.0811 21 15.11.0811 22 16.11.0811 23 17.11.0811 24 18.11.0811 25 19.11.0811
26 20.11.0811 27 21.11.0811 28 22.11.0811 29 23.11.0811 30 24.11.0811

Кислев

25.11.0811 — 24.12.0811

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 25.11.0811 2 26.11.0811
3 27.11.0811 4 28.11.0811 5 29.11.0811 6 30.11.0811 7 01.12.0811 8 02.12.0811 9 03.12.0811
10 04.12.0811 11 05.12.0811 12 06.12.0811 13 07.12.0811 14 08.12.0811 15 09.12.0811 16 10.12.0811
17 11.12.0811 18 12.12.0811 19 13.12.0811 20 14.12.0811 21 15.12.0811 22 16.12.0811 23 17.12.0811
24 18.12.0811 25 19.12.0811 Ханука · 1 26 20.12.0811 Ханука · 2 27 21.12.0811 Ханука · 3 28 22.12.0811 Ханука · 4 29 23.12.0811 Ханука · 5 30 24.12.0811 Ханука · 6

Тевет

25.12.0811 — 22.01.0812

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 25.12.0811 Ханука · 7 2 26.12.0811 Ханука · 8 3 27.12.0811 4 28.12.0811 5 29.12.0811 6 30.12.0811 7 31.12.0811
8 01.01.0812 9 02.01.0812 10 03.01.0812 11 04.01.0812 12 05.01.0812 13 06.01.0812 14 07.01.0812
15 08.01.0812 16 09.01.0812 17 10.01.0812 18 11.01.0812 19 12.01.0812 20 13.01.0812 21 14.01.0812
22 15.01.0812 23 16.01.0812 24 17.01.0812 25 18.01.0812 26 19.01.0812 27 20.01.0812 28 21.01.0812
29 22.01.0812

Шват

23.01.0812 — 21.02.0812

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 23.01.0812 2 24.01.0812 3 25.01.0812 4 26.01.0812 5 27.01.0812 6 28.01.0812
7 29.01.0812 8 30.01.0812 9 31.01.0812 10 01.02.0812 11 02.02.0812 12 03.02.0812 13 04.02.0812
14 05.02.0812 15 06.02.0812 Ту би-Шват 16 07.02.0812 17 08.02.0812 18 09.02.0812 19 10.02.0812 20 11.02.0812
21 12.02.0812 22 13.02.0812 23 14.02.0812 24 15.02.0812 25 16.02.0812 26 17.02.0812 27 18.02.0812
28 19.02.0812 29 20.02.0812 30 21.02.0812

Адар

22.02.0812 — 21.03.0812

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 22.02.0812 2 23.02.0812 3 24.02.0812 4 25.02.0812
5 26.02.0812 6 27.02.0812 7 28.02.0812 8 29.02.0812 9 01.03.0812 10 02.03.0812 11 03.03.0812
12 04.03.0812 13 05.03.0812 14 06.03.0812 Пурим 15 07.03.0812 16 08.03.0812 17 09.03.0812 18 10.03.0812
19 11.03.0812 20 12.03.0812 21 13.03.0812 22 14.03.0812 23 15.03.0812 24 16.03.0812 25 17.03.0812
26 18.03.0812 27 19.03.0812 28 20.03.0812 29 21.03.0812

Нисан

22.03.0812 — 20.04.0812

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 22.03.0812 2 23.03.0812 3 24.03.0812
4 25.03.0812 5 26.03.0812 6 27.03.0812 7 28.03.0812 8 29.03.0812 9 30.03.0812 10 31.03.0812
11 01.04.0812 12 02.04.0812 13 03.04.0812 14 04.04.0812 15 05.04.0812 Песах · 1 16 06.04.0812 Песах · 2 17 07.04.0812 Песах · 3
18 08.04.0812 Песах · 4 19 09.04.0812 Песах · 5 20 10.04.0812 Песах · 6 21 11.04.0812 Песах · 7 22 12.04.0812 Песах · 8 23 13.04.0812 24 14.04.0812
25 15.04.0812 26 16.04.0812 27 17.04.0812 28 18.04.0812 29 19.04.0812 30 20.04.0812

Ияр

21.04.0812 — 19.05.0812

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 21.04.0812
2 22.04.0812 3 23.04.0812 4 24.04.0812 5 25.04.0812 6 26.04.0812 7 27.04.0812 8 28.04.0812
9 29.04.0812 10 30.04.0812 11 01.05.0812 12 02.05.0812 13 03.05.0812 14 04.05.0812 15 05.05.0812
16 06.05.0812 17 07.05.0812 18 08.05.0812 Лаг ба-Омер 19 09.05.0812 20 10.05.0812 21 11.05.0812 22 12.05.0812
23 13.05.0812 24 14.05.0812 25 15.05.0812 26 16.05.0812 27 17.05.0812 28 18.05.0812 29 19.05.0812

Сиван

20.05.0812 — 18.06.0812

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 20.05.0812 2 21.05.0812 3 22.05.0812 4 23.05.0812 5 24.05.0812 6 25.05.0812 Шавуот · 1 7 26.05.0812 Шавуот · 2
8 27.05.0812 9 28.05.0812 10 29.05.0812 11 30.05.0812 12 31.05.0812 13 01.06.0812 14 02.06.0812
15 03.06.0812 16 04.06.0812 17 05.06.0812 18 06.06.0812 19 07.06.0812 20 08.06.0812 21 09.06.0812
22 10.06.0812 23 11.06.0812 24 12.06.0812 25 13.06.0812 26 14.06.0812 27 15.06.0812 28 16.06.0812
29 17.06.0812 30 18.06.0812

Таммуз

19.06.0812 — 17.07.0812

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 19.06.0812 2 20.06.0812 3 21.06.0812 4 22.06.0812 5 23.06.0812
6 24.06.0812 7 25.06.0812 8 26.06.0812 9 27.06.0812 10 28.06.0812 11 29.06.0812 12 30.06.0812
13 01.07.0812 14 02.07.0812 15 03.07.0812 16 04.07.0812 17 05.07.0812 18 06.07.0812 19 07.07.0812
20 08.07.0812 21 09.07.0812 22 10.07.0812 23 11.07.0812 24 12.07.0812 25 13.07.0812 26 14.07.0812
27 15.07.0812 28 16.07.0812 29 17.07.0812

Ав

18.07.0812 — 16.08.0812

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 18.07.0812 2 19.07.0812 3 20.07.0812 4 21.07.0812
5 22.07.0812 6 23.07.0812 7 24.07.0812 8 25.07.0812 9 26.07.0812 10 27.07.0812 11 28.07.0812
12 29.07.0812 13 30.07.0812 14 31.07.0812 15 01.08.0812 Ту бе-Ав 16 02.08.0812 17 03.08.0812 18 04.08.0812
19 05.08.0812 20 06.08.0812 21 07.08.0812 22 08.08.0812 23 09.08.0812 24 10.08.0812 25 11.08.0812
26 12.08.0812 27 13.08.0812 28 14.08.0812 29 15.08.0812 30 16.08.0812

Элул

17.08.0812 — 14.09.0812

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 17.08.0812 2 18.08.0812
3 19.08.0812 4 20.08.0812 5 21.08.0812 6 22.08.0812 7 23.08.0812 8 24.08.0812 9 25.08.0812
10 26.08.0812 11 27.08.0812 12 28.08.0812 13 29.08.0812 14 30.08.0812 15 31.08.0812 16 01.09.0812
17 02.09.0812 18 03.09.0812 19 04.09.0812 20 05.09.0812 21 06.09.0812 22 07.09.0812 23 08.09.0812
24 09.09.0812 25 10.09.0812 26 11.09.0812 27 12.09.0812 28 13.09.0812 29 14.09.0812