Еврейский календарь

4379 год

Обычный год · 12 месяцев· 355 дней · Диаспора
28.09.0618 — 17.09.0619

Крупно — день еврейского месяца, ниже — григорианская дата. Субботы выделены фоном.

Тишрей

28.09.0618 — 27.10.0618

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 28.09.0618 Рош ха-Шана · 1 2 29.09.0618 Рош ха-Шана · 2 3 30.09.0618 4 01.10.0618 5 02.10.0618 6 03.10.0618
7 04.10.0618 8 05.10.0618 9 06.10.0618 10 07.10.0618 Йом-Кипур 11 08.10.0618 12 09.10.0618 13 10.10.0618
14 11.10.0618 15 12.10.0618 Суккот · 1 16 13.10.0618 Суккот · 2 17 14.10.0618 Суккот · 3 18 15.10.0618 Суккот · 4 19 16.10.0618 Суккот · 5 20 17.10.0618 Суккот · 6
21 18.10.0618 Суккот · Ошана-Раба 22 19.10.0618 Шмини-Ацерет 23 20.10.0618 Симхат-Тора 24 21.10.0618 25 22.10.0618 26 23.10.0618 27 24.10.0618
28 25.10.0618 29 26.10.0618 30 27.10.0618

Хешван

28.10.0618 — 26.11.0618

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 28.10.0618 2 29.10.0618 3 30.10.0618 4 31.10.0618
5 01.11.0618 6 02.11.0618 7 03.11.0618 8 04.11.0618 9 05.11.0618 10 06.11.0618 11 07.11.0618
12 08.11.0618 13 09.11.0618 14 10.11.0618 15 11.11.0618 16 12.11.0618 17 13.11.0618 18 14.11.0618
19 15.11.0618 20 16.11.0618 21 17.11.0618 22 18.11.0618 23 19.11.0618 24 20.11.0618 25 21.11.0618
26 22.11.0618 27 23.11.0618 28 24.11.0618 29 25.11.0618 30 26.11.0618

Кислев

27.11.0618 — 26.12.0618

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 27.11.0618 2 28.11.0618
3 29.11.0618 4 30.11.0618 5 01.12.0618 6 02.12.0618 7 03.12.0618 8 04.12.0618 9 05.12.0618
10 06.12.0618 11 07.12.0618 12 08.12.0618 13 09.12.0618 14 10.12.0618 15 11.12.0618 16 12.12.0618
17 13.12.0618 18 14.12.0618 19 15.12.0618 20 16.12.0618 21 17.12.0618 22 18.12.0618 23 19.12.0618
24 20.12.0618 25 21.12.0618 Ханука · 1 26 22.12.0618 Ханука · 2 27 23.12.0618 Ханука · 3 28 24.12.0618 Ханука · 4 29 25.12.0618 Ханука · 5 30 26.12.0618 Ханука · 6

Тевет

27.12.0618 — 24.01.0619

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 27.12.0618 Ханука · 7 2 28.12.0618 Ханука · 8 3 29.12.0618 4 30.12.0618 5 31.12.0618 6 01.01.0619 7 02.01.0619
8 03.01.0619 9 04.01.0619 10 05.01.0619 11 06.01.0619 12 07.01.0619 13 08.01.0619 14 09.01.0619
15 10.01.0619 16 11.01.0619 17 12.01.0619 18 13.01.0619 19 14.01.0619 20 15.01.0619 21 16.01.0619
22 17.01.0619 23 18.01.0619 24 19.01.0619 25 20.01.0619 26 21.01.0619 27 22.01.0619 28 23.01.0619
29 24.01.0619

Шват

25.01.0619 — 23.02.0619

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 25.01.0619 2 26.01.0619 3 27.01.0619 4 28.01.0619 5 29.01.0619 6 30.01.0619
7 31.01.0619 8 01.02.0619 9 02.02.0619 10 03.02.0619 11 04.02.0619 12 05.02.0619 13 06.02.0619
14 07.02.0619 15 08.02.0619 Ту би-Шват 16 09.02.0619 17 10.02.0619 18 11.02.0619 19 12.02.0619 20 13.02.0619
21 14.02.0619 22 15.02.0619 23 16.02.0619 24 17.02.0619 25 18.02.0619 26 19.02.0619 27 20.02.0619
28 21.02.0619 29 22.02.0619 30 23.02.0619

Адар

24.02.0619 — 24.03.0619

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 24.02.0619 2 25.02.0619 3 26.02.0619 4 27.02.0619
5 28.02.0619 6 01.03.0619 7 02.03.0619 8 03.03.0619 9 04.03.0619 10 05.03.0619 11 06.03.0619
12 07.03.0619 13 08.03.0619 14 09.03.0619 Пурим 15 10.03.0619 16 11.03.0619 17 12.03.0619 18 13.03.0619
19 14.03.0619 20 15.03.0619 21 16.03.0619 22 17.03.0619 23 18.03.0619 24 19.03.0619 25 20.03.0619
26 21.03.0619 27 22.03.0619 28 23.03.0619 29 24.03.0619

Нисан

25.03.0619 — 23.04.0619

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 25.03.0619 2 26.03.0619 3 27.03.0619
4 28.03.0619 5 29.03.0619 6 30.03.0619 7 31.03.0619 8 01.04.0619 9 02.04.0619 10 03.04.0619
11 04.04.0619 12 05.04.0619 13 06.04.0619 14 07.04.0619 15 08.04.0619 Песах · 1 16 09.04.0619 Песах · 2 17 10.04.0619 Песах · 3
18 11.04.0619 Песах · 4 19 12.04.0619 Песах · 5 20 13.04.0619 Песах · 6 21 14.04.0619 Песах · 7 22 15.04.0619 Песах · 8 23 16.04.0619 24 17.04.0619
25 18.04.0619 26 19.04.0619 27 20.04.0619 28 21.04.0619 29 22.04.0619 30 23.04.0619

Ияр

24.04.0619 — 22.05.0619

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 24.04.0619
2 25.04.0619 3 26.04.0619 4 27.04.0619 5 28.04.0619 6 29.04.0619 7 30.04.0619 8 01.05.0619
9 02.05.0619 10 03.05.0619 11 04.05.0619 12 05.05.0619 13 06.05.0619 14 07.05.0619 15 08.05.0619
16 09.05.0619 17 10.05.0619 18 11.05.0619 Лаг ба-Омер 19 12.05.0619 20 13.05.0619 21 14.05.0619 22 15.05.0619
23 16.05.0619 24 17.05.0619 25 18.05.0619 26 19.05.0619 27 20.05.0619 28 21.05.0619 29 22.05.0619

Сиван

23.05.0619 — 21.06.0619

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 23.05.0619 2 24.05.0619 3 25.05.0619 4 26.05.0619 5 27.05.0619 6 28.05.0619 Шавуот · 1 7 29.05.0619 Шавуот · 2
8 30.05.0619 9 31.05.0619 10 01.06.0619 11 02.06.0619 12 03.06.0619 13 04.06.0619 14 05.06.0619
15 06.06.0619 16 07.06.0619 17 08.06.0619 18 09.06.0619 19 10.06.0619 20 11.06.0619 21 12.06.0619
22 13.06.0619 23 14.06.0619 24 15.06.0619 25 16.06.0619 26 17.06.0619 27 18.06.0619 28 19.06.0619
29 20.06.0619 30 21.06.0619

Таммуз

22.06.0619 — 20.07.0619

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 22.06.0619 2 23.06.0619 3 24.06.0619 4 25.06.0619 5 26.06.0619
6 27.06.0619 7 28.06.0619 8 29.06.0619 9 30.06.0619 10 01.07.0619 11 02.07.0619 12 03.07.0619
13 04.07.0619 14 05.07.0619 15 06.07.0619 16 07.07.0619 17 08.07.0619 18 09.07.0619 19 10.07.0619
20 11.07.0619 21 12.07.0619 22 13.07.0619 23 14.07.0619 24 15.07.0619 25 16.07.0619 26 17.07.0619
27 18.07.0619 28 19.07.0619 29 20.07.0619

Ав

21.07.0619 — 19.08.0619

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 21.07.0619 2 22.07.0619 3 23.07.0619 4 24.07.0619
5 25.07.0619 6 26.07.0619 7 27.07.0619 8 28.07.0619 9 29.07.0619 10 30.07.0619 11 31.07.0619
12 01.08.0619 13 02.08.0619 14 03.08.0619 15 04.08.0619 Ту бе-Ав 16 05.08.0619 17 06.08.0619 18 07.08.0619
19 08.08.0619 20 09.08.0619 21 10.08.0619 22 11.08.0619 23 12.08.0619 24 13.08.0619 25 14.08.0619
26 15.08.0619 27 16.08.0619 28 17.08.0619 29 18.08.0619 30 19.08.0619

Элул

20.08.0619 — 17.09.0619

ВсПнВтСрЧтПтСб
1 20.08.0619 2 21.08.0619
3 22.08.0619 4 23.08.0619 5 24.08.0619 6 25.08.0619 7 26.08.0619 8 27.08.0619 9 28.08.0619
10 29.08.0619 11 30.08.0619 12 31.08.0619 13 01.09.0619 14 02.09.0619 15 03.09.0619 16 04.09.0619
17 05.09.0619 18 06.09.0619 19 07.09.0619 20 08.09.0619 21 09.09.0619 22 10.09.0619 23 11.09.0619
24 12.09.0619 25 13.09.0619 26 14.09.0619 27 15.09.0619 28 16.09.0619 29 17.09.0619